Webden otomatik veri çekme - listbox değiştirme

Katılım
23 Şubat 2010
Mesajlar
90
Excel Vers. ve Dili
Excel 2007/ İngilizce
Merhaba,

Aşağıdaki adreste gördüğünüz tabloyu Excel'e VBA ile almak istiyorum.

Daha önceden hazır bir kod vardı ama sayfayı açtığım zaman BIST 100 seçili olarak geliyor.

Ben ise listeden "Türkiye tüm hisse senetlerini" seçmek ve ona göre gelen tabloyu Excel'e aktarmak istiyorum. Fakat bu dediğimi bir türlü beceremedim.

Adres: https://tr.investing.com/equities/turkey

Kod konusunda yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler.
 

halit3

Uzman
Uzman
Katılım
18 Ocak 2008
Mesajlar
12,853
Excel Vers. ve Dili
2003 excell türkçe
ve
2007 excell türkçe
kod:
kodun kırmızı bölümüne sayı yazarak veri alabilirsiniz.
Şu an türkiye geneli için 0 yazılı bist 100 için 1 yazmak gerekiyor bist 50 için 4 yazmak gerekiyor

Kod:
Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long

Sub veri()
Dim URL As String

Dim ie As Object

Range("A1:h5000").ClearContents

URL = "https://tr.investing.com/equities/turkey"
Set ie = CreateObject("InternetExplorer.Application")
sat = 1


With ie
.Navigate URL
.Visible = 1
ShowWindow ie.hwnd, 6
Do Until ie.ReadyState = 4: DoEvents: Loop
Do While ie.Busy: DoEvents: Loop

                
ie.Document.all("stocksFilter").selectedIndex = [COLOR="Red"]0[/COLOR]
ie.Document.all("stocksFilter").Focus
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:02"))
ie.Document.all("stocksFilter").onchange
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:03"))

                
Do Until ie.ReadyState = 4: DoEvents: Loop
Do While ie.Busy: DoEvents: Loop
Do Until ie.ReadyState = 4: DoEvents: Loop
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))

On Error Resume Next

Set t = ie.Document.getElementsByTagName("table").Item(2)


For i = 0 To t.Rows.Length - 1
For j = 1 To t.Cells.Length - 1
Cells(sat, j) = t.Rows(i).Cells(j).innerText
Next
sat = sat + 1
Next

ie.Quit: Set ie = Nothing
End With


MsgBox ("Bitti  ")
End Sub
 
Katılım
23 Şubat 2010
Mesajlar
90
Excel Vers. ve Dili
Excel 2007/ İngilizce
Halit Bey,

Yardımınız için teşekkürler. Boş bir Excel'de denedim; ancak o sayfada yer alan kısa/özet tablolardan birini getirdi. Uzun şirket ltablosu gelmedi.

Kod:
Set t = ie.Document.getElementsByTagName("table").Item(2)
Kodun şu kısmındaki numarayı değiştirdim. Fakat uzun tabloyu getiremedim.

Neden olabilir acaba?


kod:
kodun kırmızı bölümüne sayı yazarak veri alabilirsiniz.
Şu an türkiye geneli için 0 yazılı bist 100 için 1 yazmak gerekiyor bist 50 için 4 yazmak gerekiyor

Kod:
Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long

Sub veri()
Dim URL As String

Dim ie As Object

Range("A1:h5000").ClearContents

URL = "https://tr.investing.com/equities/turkey"
Set ie = CreateObject("InternetExplorer.Application")
sat = 1


With ie
.Navigate URL
.Visible = 1
ShowWindow ie.hwnd, 6
Do Until ie.ReadyState = 4: DoEvents: Loop
Do While ie.Busy: DoEvents: Loop

                
ie.Document.all("stocksFilter").selectedIndex = [COLOR="Red"]0[/COLOR]
ie.Document.all("stocksFilter").Focus
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:02"))
ie.Document.all("stocksFilter").onchange
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:03"))

                
Do Until ie.ReadyState = 4: DoEvents: Loop
Do While ie.Busy: DoEvents: Loop
Do Until ie.ReadyState = 4: DoEvents: Loop
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))

On Error Resume Next

Set t = ie.Document.getElementsByTagName("table").Item(2)


For i = 0 To t.Rows.Length - 1
For j = 1 To t.Cells.Length - 1
Cells(sat, j) = t.Rows(i).Cells(j).innerText
Next
sat = sat + 1
Next

ie.Quit: Set ie = Nothing
End With


MsgBox ("Bitti  ")
End Sub
 

halit3

Uzman
Uzman
Katılım
18 Ocak 2008
Mesajlar
12,853
Excel Vers. ve Dili
2003 excell türkçe
ve
2007 excell türkçe
Bende böyle veriler geldi dahada devam ediyordu kodu durdurdum.

Kod:
İsim	Son	Yüksek	Düşük	Fark	Fark %	Hac.	Zaman
Aciselsan	2.860	2.900	2.860	-0,020	-0,69%	150,02K	18:08:00
Adana Cimento A	6.970	7.030	6.920	-0,050	-0,71%	52,06K	18:05:00
Adana Cimento B	4.950	5.040	4.950	-0,040	-0,80%	29,21K	17:52:00
Adana Cimento C	0,850	0,870	0,850	-0,010	-1,16%	1,27M	18:08:00
Adel	18,63	19,20	18,61	-0,37	-1,95%	136,05K	18:08:00
Adese	1.980	2.030	1.960	+0,010	+0,51%	8,00M	18:09:00
Afyon Cimento	8,87	9,08	8,85	-0,14	-1,55%	5,78M	18:09:00
AK Sigorta AS	2.940	3.020	2.920	-0,010	-0,34%	2,70M	18:08:00
Akbank TAS	9,56	9,68	9,50	-0,07	-0,73%	23,65M	18:08:00
Akçansa Çim. San. Ve Tic. A.Ş.	11,52	11,75	11,52	-0,18	-1,54%	146,51K	18:08:00
Akdeniz Guvenlik Hizmetleri AS	2.900	2.950	2.750	-0,020	-0,68%	122,40K	18:09:00
Akenerji	1.020	1.040	1.000	-0,010	-0,97%	19,42M	18:08:00
Akfen GYO	1.360	1.420	1.350	-0,050	-3,55%	1,90M	18:09:00
Akın Tekstil A.Ş.	9.400	9.490	9.330	+0,040	+0,43%	29,77K	18:05:00
Akis GYO	3.270	3.340	3.260	-0,020	-0,61%	446,13K	18:09:00
Akmerkez GYO	22,44	22,48	22,24	-0,04	-0,18%	0,36K	18:05:00
Aksa Akrilik	11,56	11,72	11,42	+0,13	+1,14%	884,35K	18:08:00
Aksa Enerji Uretim	3.870	3.930	3.810	+0,030	+0,78%	1,93M	18:09:00
Aksel Yatirim	0,550	0,550	0,550	+0,010	+1,85%	24,39K	18:08:00
Aksu Enerji ve Ticaret	12,50	12,66	12,10	-0,14	-1,11%	68,59K	18:05:00
Akyurek	0,3800	0,3900	0,3800	-0,0200	-5,00%	23,83K	18:05:00
Alarko Carrier San. Ve Tic. A.Ş.	56,15	57,85	55,85	+0,15	+0,27%	216,24K	18:09:00
Alarko GYO	46,18	47,16	45,76	-0,32	-0,69%	265,43K	18:09:00
Alarko Holding A.Ş.	5.680	5.840	5.680	-0,120	-2,07%	1,65M	18:09:00
Alcatel Lucent	11.120	11.200	10.800	+0,270	+2,49%	183,81K	18:08:00
Alkim Alkali Kimya A.Ş.	26,60	27,24	26,60	-0,54	-1,99%	86,54K	18:09:00
Alkim Kağıt San. Ve Tic. A.Ş.	5.350	5.390	5.020	+0,280	+5,52%	1,50M	18:08:00
Altin Yunus	6.860	6.880	6.780	+0,140	+2,08%	24,96K	18:05:00
Altınyağ Kombinaları A.Ş.	0,710	0,730	0,710	-0,010	-1,39%	1,92M	18:05:00
Anadolu Anonim Türk Sig. Şti.	2.600	2.610	2.580	+0,010	+0,39%	159,60K	18:05:00
Anadolu Cam San. A.Ş.	3.730	3.800	3.730	-0,040	-1,06%	1,12M	18:08:00
Anadolu Efes Malt	20,60	20,66	20,42	-0,10	-0,48%	223,29K	18:09:00
Anadolu Hayat	5,46	5,47	5,41	-0,02	-0,36%	53,75K	18:08:00
Anadolu Isuzu	6,46	6,66	6,46	-0,13	-1,97%	353,37K	18:09:00
Anel Elek. Proje Taahhüt Ve Tic. A.Ş	2.370	2.560	2.280	+0,070	+3,04%	17,73M	18:09:00
Anel Telekomünikasyon	0,800	0,800	0,760	+0,060	+8,11%	3,95M	18:09:00
Arcelik AS	25,84	26,12	25,70	-0,22	-0,84%	1,09M	18:08:00
Arena Bil. San. Ve Tic. A.Ş.	4.170	4.200	4.150	+0,010	+0,24%	159,24K	18:05:00
Armada Bil Sis. San. Ve Tic.A.Ş.	6.010	6.130	5.990	-0,060	-0,99%	122,60K	18:05:00
Arsan Tekstil Tic. Ve San. A.Ş.	1.510	1.550	1.510	-0,020	-1,31%	1,29M	18:05:00
Arti Yatirim	0,680	0,680	0,650	+0,030	+4,62%	18,73K	18:05:00
Aselsan	21,84	22,14	21,84	-0,20	-0,91%	5,42M	18:09:00
Asil Çelik San. Ve Tic. A.Ş.	3.710	3.710	3.710	-0,090	-2,37%	0,02K	17:55:00
Aslan Çim. A.Ş.	38,04	38,72	38,04	-0,38	-0,99%	120,48K	18:09:00
Ata GYO	3.990	4.070	3.900	-0,010	-0,25%	1,49K	18:05:00
Atakule GYO	3.130	3.260	3.040	-0,060	-1,88%	435,29K	18:08:00
Atlantik Petrol	1.340	1.360	1.330	-0,010	-0,74%	455,47K	18:08:00
Atlantis Holding	0,620	0,620	0,600	+0,010	+1,64%	7,59K	17:55:00
Atlas YO	1.260	1.300	1.260	-0,030	-2,33%	1,46M	18:09:00
AvivaSA	18,31	18,42	17,26	+0,01	+0,05%	93,55K	18:05:00
AVOD	1.120	1.160	1.110	-0,050	-4,27%	5,05M	18:09:00
Avrasya GYO	4.870	4.880	4.760	+0,040	+0,83%	22,22K	17:59:00
Avrupa Yatirim	2.070	2.100	1.990	+0,050	+2,48%	51,12K	18:05:00
Avtur	2.440	2.520	2.420	-0,050	-2,01%	6,21M	18:09:00
Ayen Enerji A.Ş.	4.300	4.430	4.300	-0,140	-3,15%	224,10K	18:09:00
Ayes	1.460	1.500	1.460	-0,020	-1,35%	8,79K	18:05:00
Aygaz AS	15,93	16,32	15,91	-0,35	-2,15%	124,80K	18:08:00
Bagfaş Bandırma Gübre Fab.	11,59	11,84	11,54	-0,20	-1,70%	979,09K	18:08:00
Bak Ambalaj San.	5.190	5.260	5.150	-0,060	-1,14%	16,46K	18:08:00
Balatacilar	0,600	0,620	0,600	-0,020	-3,23%	4,98K	18:05:00
Bantas Bandirma	2.640	2.790	2.590	+0,030	+1,15%	7,40M	18:09:00
Banvitas	12.450	12.530	12.400	+0,020	+0,16%	487,07K	18:08:00
Bastas	2.650	2.680	2.650	-0,030	-1,12%	3,33K	18:05:00
Baticim	6,23	6,30	6,21	-0,04	-0,64%	242,54K	18:08:00
Batisoke Soke	2.330	2.410	2.230	+0,040	+1,75%	4,75M	18:09:00
Berkosan	1.960	1.980	1.950	+0,010	+0,51%	601,17K	18:08:00
Besiktas	4.210	4.330	4.170	+0,020	+0,48%	11,07M	18:08:00
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.	8.800	8.800	8.780	0,000	0,00%	1,31K	15:18:00
Bilici Yat. San. Ve Tic. A.Ş.	1.580	1.660	1.570	-0,050	-3,07%	774,78K	18:05:00
BIM Magazalar	62,50	64,00	62,45	-0,80	-1,26%	486,25K	18:08:00
Bimeks Bilgi İşlem	0,690	0,710	0,680	-0,010	-1,43%	4,82M	18:09:00
Birko Birlesik	0,520	0,540	0,510	0,000	0,00%	66,59K	18:05:00
Birlik Mensucat A.Ş.	1.600	1.770	1.510	+0,080	+5,26%	6,91M	18:09:00
Bisaş Tekst. San.	0,970	0,970	0,970	0,000	0,00%	29,92K	18:05:00
Bizim	11,72	12,05	11,54	+0,24	+2,09%	1,32M	18:08:00
Bolu Çim. San. A.Ş.	5.910	6.040	5.910	-0,120	-1,99%	244,99K	18:09:00
Bomonti Elektrik	1,20	1,23	1,20	-0,02	-1,64%	101,82K	18:08:00
Borusan	8,55	8,74	8,51	-0,12	-1,38%	176,81K	18:09:00
Borusan Yatirim	40,64	41,76	40,40	+0,30	+0,74%	15,86K	18:05:00
Bosch Fren	142,50	144,00	142,20	-0,90	-0,63%	4,66K	18:08:00
Bossa Tic. Ve San. T.A.Ş.	3.670	3.750	3.670	-0,060	-1,61%	230,31K	18:09:00
Boyner Perakende	40,70	45,00	39,04	+0,14	+0,35%	55,78K	18:08:00
Brisa Brıdgestone A.Ş.	7,44	7,58	7,40	-0,12	-1,59%	345,16K	18:08:00
Burçelik Çel. Dkm. San. A.Ş.	3.760	3.830	3.760	-0,040	-1,05%	81,13K	18:05:00
Burçelik Vana San. Ve Tic. A.Ş.	2.000	2.050	1.970	0,000	0,00%	248,04K	18:08:00
Bursa Çim. Fabrikası A.Ş.	6,00	6,09	5,97	-0,05	-0,83%	193,70K	18:05:00
CarrefourSA	6,56	6,67	6,55	-0,09	-1,35%	1,01M	18:08:00
Çelebi Hava Servisi A.Ş.	27,34	27,92	27,26	-0,10	-0,36%	154,68K	18:05:00
Çelik Halat Ve Tel San. A.Ş.	4.000	4.170	4.000	-0,040	-0,99%	101,08K	18:08:00
Cemas	1.530	1.580	1.530	-0,030	-1,92%	3,52M	18:08:00
Çemtaş Çelik San. Ve Tic. A.Ş.	4.020	4.160	4.010	-0,090	-2,19%	2,48M	18:09:00
Çimbeton A.Ş.	35,96	36,60	35,96	-0,44	-1,21%	17,74K	18:05:00
Çimentaş İzmir T.A.Ş.	10,92	11,04	10,90	-0,10	-0,91%	12,87K	18:08:00
Çimsa Çim. San. Ve Tic. A.Ş.	14,45	14,66	14,45	-0,19	-1,30%	162,19K	18:05:00
Coca-Cola İçecek A.Ş.	37,18	37,66	37,12	-0,28	-0,75%	336,64K	18:05:00
Componenta Dok	4.250	4.280	4.230	-0,020	-0,47%	45,48K	18:05:00
Cosmos	0,940	0,960	0,940	-0,030	-3,09%	7,50K	18:05:00
Creditwest	1.660	1.660	1.640	+0,010	+0,61%	492,39K	18:09:00
Cuhadaroglu	3,27	3,42	3,24	-0,13	-3,82%	5,45M	18:09:00
Dagi	1.360	1.380	1.350	-0,010	-0,73%	192,46K	18:05:00
Dagi Yatirim	1.400	1.420	1.390	-0,010	-0,71%	34,40K	18:05:00
Dardanel Onentas	1.750	1.750	1.710	+0,010	+0,57%	0,13K	17:55:00
Datagate	4.950	4.990	4.900	+0,030	+0,61%	175,55K	18:05:00
Demisas	1.920	2.040	1.920	-0,030	-1,54%	3,93M	18:08:00
Denge Yatirim	3.140	3.240	3.110	-0,010	-0,32%	237,67K	18:08:00
Deniz Bank A.Ş	3.660	3.680	3.640	0,000	0,00%	49,01K	18:05:00
Deniz GYO	1.840	1.880	1.830	-0,020	-1,08%	149,09K	18:05:00
Denizli Cam San. Ve Tic. A.Ş.	11,37	11,49	11,36	-0,07	-0,61%	68,48K	18:09:00
Derimod	7,74	7,93	7,68	-0,17	-2,15%	55,78K	17:59:00
Desa	1.060	1.080	1.060	-0,020	-1,85%	237,69K	18:05:00
Despec	3.740	3.810	3.730	-0,060	-1,58%	310,76K	18:05:00
Deva Holding A.Ş.	4.070	4.160	4.050	-0,060	-1,45%	1,64M	18:05:00
Diriteks	1.600	1.650	1.600	-0,020	-1,23%	605,64K	18:05:00
Ditas	6.300	6.530	6.240	-0,210	-3,23%	96,19K	18:09:00
DO & CO	272,80	276,50	270,20	-1,90	-0,69%	4,29K	17:59:00
Doğan Burda	4.300	4.300	4.100	+0,070	+1,65%	59,25K	18:05:00
Dogan Gazete	2.900	3.010	2.890	-0,060	-2,03%	322,40K	18:08:00
Doğan Şirketler Grubu	0,740	0,770	0,730	0,000	0,00%	79,79M	18:09:00
Dogus GYO	3.080	3.120	3.050	-0,010	-0,32%	777,75K	18:08:00
Doğuş Oto. Ser. Ve Tic. A.Ş.	8,74	8,89	8,74	-0,11	-1,24%	1,91M	18:09:00
Dogusan Boru	1.520	1.620	1.500	-0,010	-0,65%	2,32M	18:05:00
Duran Dogan	2.710	2.740	2.710	0,000	0,00%	110,79K	17:58:00
DYO Boya	3.200	3.230	3.180	0,000	0,00%	278,59K	18:08:00
Eczacibasi Yatirim	9,56	9,79	9,56	-0,15	-1,54%	202,09K	18:09:00
Eczacibasi YO	1.510	1.530	1.500	-0,010	-0,66%	535,53K	18:05:00
Edip İplik San. Ve Tic. A.Ş.	0,930	0,960	0,930	-0,030	-3,13%	219,47K	18:05:00
Ege Endüstri Ve Tic. A.Ş.	240,50	245,00	240,50	-1,00	-0,41%	21,36K	18:08:00
Ege Gübre San. A.Ş.	24,86	25,70	24,60	-0,24	-0,96%	89,06K	18:08:00
Ege Profil Tic. Ve San. A.Ş.	8.910	9.100	8.850	-0,090	-1,00%	20,15K	18:05:00
Ege Seramik San. Ve Tic. A.Ş.	4.240	4.330	4.190	-0,020	-0,47%	1,49M	18:09:00
Egeli & Co	0,490	0,500	0,490	0,000	0,00%	17,21K	17:55:00
Egeli & Co Tarim	0,600	0,610	0,590	-0,010	-1,64%	158,30K	18:08:00
Egeli & Co Yatirim	0,160	0,160	0,160	+0,010	+6,67%	29,98K	17:55:00
Egeplast	2.750	2.760	2.700	-0,010	-0,36%	6,38K	18:05:00
EIS	4.340	4.500	4.310	-0,050	-1,14%	17,04M	18:09:00
Ekiz Kimya	0,430	0,430	0,420	+0,010	+2,38%	36,38K	18:05:00
EMEK Elektirik	1.330	1.350	1.320	-0,010	-0,75%	861,03K	18:08:00
Eminiş Ambalaj	4.760	4.840	4.710	-0,060	-1,24%	20,13K	18:05:00
Emlak Konut GYO	2.930	2.990	2.930	-0,040	-1,35%	64,40M	18:09:00
ENKA	5.360	5.380	5.320	+0,040	+0,75%	2,93M	18:09:00
ERBOSAN	72,25	74,40	72,25	-0,95	-1,30%	34,91K	18:08:00
Erdemir	6.380	6.510	6.370	-0,080	-1,24%	23,81M	18:09:00
ERSU	0,970	0,990	0,960	-0,010	-1,02%	1,12M	18:08:00
Escort	1,27	1,28	1,26	0,00	0,00%	672,95K	18:08:00
Esem Spor	0,230	0,240	0,230	0,000	0,00%	26,53K	17:55:00
Etiler Inci Bufe Gida	15.840	15.900	15.840	-0,160	-1,00%	1,44K	18:05:00
Euro Kapital Yat. Ort. A.Ş.	0,870	0,880	0,870	-0,010	-1,14%	490,27K	18:08:00
Euro Menkul	1.000	1.020	0,960	+0,030	+3,09%	7,42M	18:08:00
Euro Trend YO	0,840	0,860	0,820	0,000	0,00%	715,33K	18:09:00
Euro Yatirim	0,680	0,690	0,670	-0,010	-1,45%	543,09K	18:05:00
Federal Mogul	13,13	13,24	13,08	-0,07	-0,53%	11,30K	18:05:00
Fenerbahce	35,84	36,46	35,78	-0,40	-1,10%	191,15K	18:05:00
Finans Finansal	4.780	4.850	4.780	-0,050	-1,04%	0,35K	18:05:00
Finansbank A.Ş.	5.280	5.340	5.280	-0,060	-1,12%	32,52K	18:09:00
FLAP KONG	4.390	4.450	4.200	+0,090	+2,09%	18,28K	17:59:00
Fonet Bilgi	5,35	5,97	5,30	-0,60	-10,08%	9,76M	18:09:00
Ford Otomotiv San. A.Ş.	42,42	42,42	40,76	+1,22	+2,96%	542,02K	18:09:00
Frigo Pak	0,860	0,860	0,860	0,000	0,00%	1,12K	17:55:00
Garanti Bank	9,58	9,67	9,52	-0,03	-0,31%	61,11M	18:09:00
Garanti Faktoring	2.490	2.510	2.480	+0,010	+0,40%	240,55K	18:09:00
Garanti YO	0,740	0,750	0,730	-0,010	-1,33%	517,09K	18:05:00
Gedik Girişim Sermayesi Yat. Ort.	1.180	1.190	1.170	-0,020	-1,67%	13,84K	17:56:00
Gedik Yatirim	2.310	2.310	2.310	+0,010	+0,43%	0,07K	18:09:00
Gedik Yatirim Holdings	1.390	1.410	1.380	-0,020	-1,42%	37,60K	17:58:00
Gediz Ambalaj	8,24	8,29	8,11	+0,01	+0,12%	11,25K	18:05:00
Gentaş	1.370	1.400	1.370	-0,020	-1,44%	1,26M	18:05:00
Gersan	1.830	1.900	1.830	-0,040	-2,14%	2,79M	18:08:00
Global Menkul	0,430	0,440	0,430	-0,010	-2,27%	95,00K	18:08:00
Global Yatirim	2.860	2.950	2.860	-0,070	-2,39%	1,65M	18:09:00
Göltaş Çimento	80,20	82,65	80,20	-1,50	-1,84%	308,16K	18:09:00
The Goodyear Tire&Rubber	4,05	4,15	4,04	-0,07	-1,70%	5,65M	18:09:00
Gozde	2.930	3.020	2.930	-0,040	-1,35%	1,47M	18:09:00
GS Sportif	32,48	32,86	31,70	+0,72	+2,27%	2,67M	18:09:00
GSD Holding	0,660	0,670	0,650	-0,010	-1,49%	6,62M	18:08:00
GSD Marin	1.360	1.400	1.360	-0,020	-1,45%	22,92K	18:08:00
Gubretas	4,79	4,89	4,79	-0,07	-1,44%	3,51M	18:09:00
Guler Holding	1.320	1.380	1.240	+0,080	+6,45%	1,53M	18:09:00
Güneş Sigorta A.Ş.	1.430	1.450	1.380	+0,030	+2,14%	3,23M	18:05:00
Hacı Ömer Sabancı Holding	10,69	10,73	10,62	+0,05	+0,47%	8,37M	18:05:00
Halk GYO	1.050	1.090	1.050	-0,030	-2,78%	6,59M	18:09:00
Halk Sig. A.Ş.	2.940	2.980	2.940	+0,130	+4,63%	3,05K	17:55:00
Hateks	4.690	4.790	4.680	-0,080	-1,68%	107,06K	18:08:00
HEDEF Girisim	4.040	4.160	4.000	-0,100	-2,42%	6,53M	18:09:00
Hektaş Tic. T.A.Ş.	4.810	4.940	4.810	-0,080	-1,64%	296,56K	18:08:00
Hurriyet Gazete	0,810	0,860	0,810	-0,020	-2,41%	20,77M	18:08:00
ICBC Turkey	2.750	2.820	2.750	-0,060	-2,14%	196,78K	18:05:00
IDC	3.200	3.310	3.200	-0,070	-2,14%	1,35M	18:09:00
Idealist GYO	3.130	3.550	3.000	-0,120	-3,69%	2,46M	18:05:00
Ihlas Ev Aletleri Imalat	0,400	0,410	0,390	0,000	0,00%	3,32M	18:08:00
İhlas Gazetecilik A.Ş	0,670	0,680	0,660	0,000	0,00%	704,42K	18:05:00
İhlas Holding A.Ş.	0,390	0,400	0,380	0,000	0,00%	14,30M	18:05:00
İhlas Madencilik	0,850	0,860	0,840	0,000	0,00%	1,87M	18:05:00
Ihlas Yayin	0,390	0,400	0,380	+0,010	+2,63%	4,09M	18:05:00
Indeks	11.750	11.870	11.360	+0,370	+3,25%	326,56K	18:08:00
İnfo Yatırım A.Ş.	1.330	1.370	1.320	-0,050	-3,62%	737,65K	18:08:00
İntema	18,95	19,15	18,86	-0,12	-0,63%	5,07K	18:05:00
Ipek Dogal	1.880	1.920	1.880	-0,020	-1,05%	2,27M	18:09:00
Is Finansal Kiralama	1.220	1.230	1.200	-0,010	-0,81%	469,55K	18:05:00
İş Girişim	1.700	1.710	1.690	-0,010	-0,58%	157,11K	17:58:00
Is GYO	1.440	1.450	1.440	-0,010	-0,69%	1,89M	18:08:00
Is Yatirim Menkul Degerler	1.500	1.540	1.490	-0,030	-1,96%	141,41K	18:05:00
Is Yatirim Ortakligi	0,820	0,830	0,820	0,000	0,00%	620,71K	18:05:00
Isbir Holding	113,70	114,00	113,70	-0,60	-0,52%	0,06K	17:55:00
Işıklar Enerji	0,350	0,360	0,340	-0,010	-2,78%	3,88M	18:09:00
Iskenderun	2.880	2.950	2.880	-0,050	-1,71%	340,14K	18:09:00
İttifak Holding A.Ş	1.940	1.990	1.900	+0,040	+2,11%	5,17M	18:09:00
Iz Hayvancilik	1.720	1.730	1.690	0,000	0,00%	114,31K	17:58:00
Izmir Firca	3,45	3,70	3,37	+0,04	+1,17%	21,61K	18:05:00
İzocam Tic. Ve San. A.Ş.	24,26	24,60	24,26	-0,20	-0,82%	12,98K	18:08:00
Jantsa	28.940	29.460	28.780	-0,040	-0,14%	74,39K	18:09:00
Kapital Yatirim	0,510	0,520	0,510	+0,010	+2,00%	4,39K	17:55:00
Kaplamin Ambalaj	2.460	2.550	2.460	-0,040	-1,60%	139,98K	18:05:00
Kardemir A	1.870	1.930	1.870	-0,030	-1,58%	2,57M	18:05:00
Kardemir B	1.880	1.950	1.880	-0,040	-2,08%	3,32M	18:09:00
Kardemir D	1.610	1.660	1.590	-0,030	-1,83%	99,69M	18:09:00
Karel	4.120	4.230	4.110	0,000	0,00%	838,02K	18:08:00
Karsan Oto. San. Ve Tic. A.Ş.	1.210	1.250	1.210	-0,030	-2,42%	16,16M	18:09:00
Karsu Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	0,750	0,780	0,750	-0,030	-3,85%	26,97K	18:09:00
Karsusan	5.940	6.000	5.940	+0,290	+5,13%	2,59K	18:08:00
Kartonsan San. Ve Tic. A.Ş.	280,20	285,70	280,20	-3,00	-1,06%	17,81K	18:08:00
Katmerciler	12.140	12.540	11.500	+0,180	+1,51%	1,66M	18:08:00
Kelebek Mobilya	3.250	3.370	3.160	-0,080	-2,40%	1,25M	18:08:00
Kent Gıda Mad.	162,10	168,50	161,20	-5,20	-3,11%	7,31K	18:09:00
Kerevitas	47,54	48,48	47,20	+0,04	+0,08%	10,74K	18:08:00
Kervansaray	0,430	0,430	0,400	+0,020	+4,88%	190,62K	18:08:00
Kiler GYO	2.680	2.770	2.650	+0,040	+1,52%	14,87M	18:09:00
Klimasan Klima San.	8.060	8.120	7.950	+0,050	+0,62%	742,27K	18:08:00
Koc Holding	16,37	16,48	16,15	+0,17	+1,05%	16,53M	18:09:00
Kombassan	2.100	2.170	1.910	+0,200	+10,53%	17,24M	18:09:00
Konfrut	15,35	15,55	15,25	-0,18	-1,16%	24,89K	18:05:00
Konya Çim. San. A.Ş.	265,00	269,40	265,00	-2,60	-0,97%	10,31K	18:09:00
Kordsa Global	8,58	8,84	8,56	-0,16	-1,83%	696,15K	18:09:00
Korfez GYO	1.760	1.790	1.740	-0,030	-1,68%	117,32K	18:08:00
Koza Altın Işletmeleri A.Ş	17,73	18,07	17,70	-0,32	-1,77%	875,18K	18:09:00
Koza Anadolu	2.180	2.230	2.180	-0,030	-1,36%	7,08M	18:08:00
Kristal Kola	2.090	2.180	2.070	-0,020	-0,95%	2,83M	18:08:00
Kron Tel. Hiz. A.Ş.	16.000	16.200	15.500	0,000	0,00%	35,30K	18:05:00
Kustur Kusadasi	9,25	9,25	9,20	+0,06	+0,65%	0,22K	17:55:00
Kütahya Porselen San. A.Ş.	6.210	6.350	6.200	-0,090	-1,43%	321,89K	18:09:00
KUYS KUYU	4.610	4.700	4.540	-0,030	-0,65%	262,69K	18:09:00
Lider Faktoring	5.480	5.510	5.360	+0,050	+0,92%	24,69K	18:05:00
Lınk Bilgisayar	7,05	7,26	6,80	+0,16	+2,32%	571,22K	18:08:00
Logo Yaz. San. Ve Tic. A.Ş.	57.900	58.400	56.750	+0,650	+1,14%	59,51K	18:05:00
Lokman Hekim	5.100	5.200	5.100	-0,080	-1,54%	103,75K	18:09:00
Lüks Kadife Tic. Ve San. A.Ş.	4.020	4.110	3.970	+0,020	+0,50%	93,09K	18:05:00
Mando Gıda	0,120	0,120	0,120	0,000	0,00%	0	31/07
Mardin Çim. San. Ve Tic. A.Ş.	4.540	4.600	4.530	-0,030	-0,66%	147,66K	18:08:00
Marka Yatirim	1.700	1.730	1.700	-0,040	-2,30%	89,47K	18:05:00
Marmaris Altınyunus	18,50	18,85	18,32	-0,24	-1,28%	11,39K	18:05:00
Marshall Boya Ve Vernik San.	35,88	36,32	35,80	-0,44	-1,21%	16,89K	18:05:00
Marti GYO	0,460	0,480	0,450	-0,020	-4,17%	2,60M	18:08:00
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.	0,560	0,580	0,560	-0,010	-1,75%	1,27M	18:08:00
Mazhar Zorlu	1.470	1.520	1.470	-0,100	-6,37%	24,54K	18:09:00
MCT	5.000	5.000	5.000	+0,030	+0,60%	0,00K	10:33:00
Mega Polietilen Kopuk	1.110	1.120	1.100	-0,010	-0,89%	67,75K	18:09:00
Menba Holding	0,780	0,810	0,770	0,000	0,00%	0	27/03
Menderes Tekstil	0,880	0,900	0,860	+0,010	+1,15%	47,49M	18:09:00
Mensa Mensucat San. Ve Tic. A.Ş.	0,140	0,140	0,140	+0,010	+7,69%	453,87K	18:05:00
Mepet Metro	2.740	2.790	2.730	0,000	0,00%	3,47M	18:09:00
Merit Turizm Yatirim ve Isletme	7.230	7.230	7.230	-0,020	-0,28%	0,16K	12:55:00
