f4tih
Altın Üye
- Katılım
- 9 Kasım 2010
- Mesajlar
- 83
- Excel Vers. ve Dili
- Office 365, (64 bit) Türkçe
- Altın Üyelik Bitiş Tarihi
- 03-07-2026
Benimde elimde şöyle bir veri var.
Yapmak istediği 2 tarih aralığına göre DEPNO seçip, GRCKOD belirtip, HARTIP belirtip benzersiz olan IRSNO değerlerini saymak istiyorum.
yani benzersiz olanları
DEPNO, GRCKOD, HARTIP, tarih1 ve tarih2 değerlerini IRSTARIH değerine göre kaç adet varsa onu saydırmak.
İşin içinden çıkamadım bir türlü, şimdiden teşekkür ederim.
SIRKETNO | YIL | DEPNO | GRCKOD | IRSNO | SIRANO | HARTIP | IRSTARIH |
1 | 2024 | 6 | C | 393 | 1 | 7 | 4.01.2024 00:00 |
1 | 2024 | 6 | C | 393 | 2 | 7 | 4.01.2024 00:00 |
1 | 2024 | 6 | C | 393 | 3 | 7 | 4.01.2024 00:00 |
1 | 2024 | 1 | C | 409 | 1 | 3 | 5.01.2024 00:00 |
1 | 2024 | 1 | C | 409 | 2 | 3 | 5.01.2024 00:00 |
1 | 2024 | 14 | C | 424 | 2 | 7 | 5.01.2024 00:00 |
1 | 2024 | 1 | C | 411 | 1 | 4 | 5.01.2024 00:00 |
1 | 2024 | 1 | C | 411 | 2 | 4 | 5.01.2024 00:00 |
1 | 2024 | 1 | C | 411 | 3 | 4 | 5.01.2024 00:00 |
1 | 2024 | 1 | G | 411 | 4 | 4 | 5.01.2024 00:00 |
1 | 2024 | 1 | G | 411 | 5 | 4 | 5.01.2024 00:00 |
1 | 2024 | 1 | S | 411 | 6 | 4 | 5.01.2024 00:00 |
1 | 2024 | 1 | S | 411 | 7 | 4 | 5.01.2024 00:00 |
Yapmak istediği 2 tarih aralığına göre DEPNO seçip, GRCKOD belirtip, HARTIP belirtip benzersiz olan IRSNO değerlerini saymak istiyorum.
yani benzersiz olanları
DEPNO, GRCKOD, HARTIP, tarih1 ve tarih2 değerlerini IRSTARIH değerine göre kaç adet varsa onu saydırmak.
İşin içinden çıkamadım bir türlü, şimdiden teşekkür ederim.