ErdalÖzdemir
Altın Üye
- Katılım
- 12 Ağustos 2022
- Mesajlar
- 98
- Excel Vers. ve Dili
- 2013 TÜRKÇE
- Altın Üyelik Bitiş Tarihi
- 21-09-2025
Merhaba arkadaşlar.
Aşağıdaki örnek tablodaki F. No başlığındaki boş hücrelere;
Eğer F. No boş ise, Mevki adları eşitse ve Kurum_Adı "İlçe Milli Eğitim" olanın F.No sunu getirmek istiyorum.
Üzerinde çok uğraştım fakat bir sonuca ulaşamadım.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Aşağıdaki örnek tablodaki F. No başlığındaki boş hücrelere;
Eğer F. No boş ise, Mevki adları eşitse ve Kurum_Adı "İlçe Milli Eğitim" olanın F.No sunu getirmek istiyorum.
Üzerinde çok uğraştım fakat bir sonuca ulaşamadım.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Mevki_Adı | Yerleşim Yeri | Kurum_Adı | F. No | |||||||
DANİŞMENT | İlçe | İlçe Sağlık | 153125 | |||||||
DANİŞMENT | İlçe | İlçe Milli Eğitim | 189123 | |||||||
SAYSALLI | İlçe | İlçe Sağlık | 189128 | |||||||
NARLI | İlçe | İlçe Tarım | 225121 | |||||||
DANİŞMENT | Belde | lçe Tarım | ||||||||
HASANCIK | İlçe | İlçe Sağlık | 297117 | |||||||
HAYRİYE | İlçe | İlçe Milli Eğitim | 333115 | |||||||
KAZICIK | İlçe | İlçe Sağlık | 369113 | |||||||
HAYRİYE | İlçe | İlçe Milli Eğitim | 405111 | |||||||
LALELİ | İlçe | İlçe Milli Eğitim | 441109 | |||||||
HAYRİYE | Köy | İlçe Tarım | ||||||||
NURSAT | İlçe | İlçe Sağlık | 513105 | |||||||
PİRELİ | İlçe | İlçe Milli Eğitim | 549103 | |||||||
NURSAT | Belde | İlçe Sağlık | ||||||||
NARLI | İlçe | İlçe Tarım | 621099 | |||||||
Son düzenleme: