- Katılım
- 26 Ocak 2015
- Mesajlar
- 3
- Excel Vers. ve Dili
- 13
arkadaşlar böyle bir tablo var t11, t12, t13, t14 sütunlarındaki minimum degerleri hemen sütünun üst tarafında buldum.
mesela t11 de minimum değer 2.964 n sütünunda 19 a karşılık geliyor.
benim bunları biryerde yan yana göstermem mümkün mü 2.964-19 veya 2.964(19) gibi şekillerde?
cevaplarınızı bekliyorum.
B C D E F G
2.964 1.761 0.056 0.055
l/r n t11 t12 t13 t14
0.2 1 225.860 1.843 0.056 0.055
0.2 2 62.617 1.833 0.057 0.056
0.2 3 29.088 1.819 0.059 0.057
0.2 4 17.096 1.803 0.061 0.059
0.2 5 11.515 1.787 0.064 0.062
0.2 6 8.488 1.773 0.068 0.066
0.2 7 6.676 1.764 0.072 0.070
0.2 8 5.517 1.761 0.077 0.075
0.2 9 4.738 1.764 0.084 0.081
0.2 10 4.199 1.775 0.091 0.089
0.2 11 3.816 1.792 0.100 0.097
0.2 12 3.541 1.817 0.110 0.107
0.2 13 3.342 1.848 0.121 0.118
0.2 14 3.200 1.885 0.134 0.130
0.2 15 3.100 1.929 0.148 0.143
0.2 16 3.033 1.977 0.163 0.159
0.2 17 2.991 2.030 0.180 0.175
0.2 18 2.969 2.088 0.199 0.194
0.2 19 2.964 2.150 0.220 0.214
0.2 20 2.972 2.215 0.243 0.236
0.2 21 2.991 2.283 0.267 0.260
0.2 22 3.020 2.355 0.293 0.285
0.2 23 3.056 2.428 0.321 0.313
0.2 24 3.098 2.504 0.351 0.342
0.2 25 3.146 2.582 0.384 0.374
mesela t11 de minimum değer 2.964 n sütünunda 19 a karşılık geliyor.
benim bunları biryerde yan yana göstermem mümkün mü 2.964-19 veya 2.964(19) gibi şekillerde?
cevaplarınızı bekliyorum.
B C D E F G
2.964 1.761 0.056 0.055
l/r n t11 t12 t13 t14
0.2 1 225.860 1.843 0.056 0.055
0.2 2 62.617 1.833 0.057 0.056
0.2 3 29.088 1.819 0.059 0.057
0.2 4 17.096 1.803 0.061 0.059
0.2 5 11.515 1.787 0.064 0.062
0.2 6 8.488 1.773 0.068 0.066
0.2 7 6.676 1.764 0.072 0.070
0.2 8 5.517 1.761 0.077 0.075
0.2 9 4.738 1.764 0.084 0.081
0.2 10 4.199 1.775 0.091 0.089
0.2 11 3.816 1.792 0.100 0.097
0.2 12 3.541 1.817 0.110 0.107
0.2 13 3.342 1.848 0.121 0.118
0.2 14 3.200 1.885 0.134 0.130
0.2 15 3.100 1.929 0.148 0.143
0.2 16 3.033 1.977 0.163 0.159
0.2 17 2.991 2.030 0.180 0.175
0.2 18 2.969 2.088 0.199 0.194
0.2 19 2.964 2.150 0.220 0.214
0.2 20 2.972 2.215 0.243 0.236
0.2 21 2.991 2.283 0.267 0.260
0.2 22 3.020 2.355 0.293 0.285
0.2 23 3.056 2.428 0.321 0.313
0.2 24 3.098 2.504 0.351 0.342
0.2 25 3.146 2.582 0.384 0.374
