othara
Altın Üye
- Katılım
- 1 Ağustos 2005
- Mesajlar
- 515
- Excel Vers. ve Dili
- 2016 PLUS
- Altın Üyelik Bitiş Tarihi
- 08-07-2026
EĞER(EHATALIYSA(DÜŞEYARA(B7;'MÜŞTERİ BİLGİ'!$B$7:'MÜŞTERİ BİLGİ'!M500;5;0));"";DÜŞEYARA(B7;'MÜŞTERİ BİLGİ'!$B$7:'MÜŞTERİ BİLGİ'!M500;5;0)) | ||||||||||||||
su formülü kullarak almak istediğim veri yok ise boş gösteriyor.Bu işime yarıyor. | ||||||||||||||
Fakat bu formülle getirdiğim hücrre yok oldugu ıcın bos işlemi görüyor bu hücreyle toplama çarpma yaptıgımda | ||||||||||||||
#DEĞER! hatası veriyor | ||||||||||||||
örnek : aradıgım kişi listede yok ise boş getirdim a9 hücresine diyelim b9 hücresi ile a9 çarpıyorum değer hatası veriyor | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
yapmak istediğim şu veri yoksa boş getirmesi ama 0 olarak algılaması | ||||||||||||||
yapma sansımız varmi | ||||||||||||||
şimdi den teşekkürler |
Ekli dosyalar
-
9.2 KB Görüntüleme: 3