• DİKKAT

    DOSYA İndirmek/Yüklemek için ÜCRETLİ ALTIN ÜYELİK Gereklidir!
    Altın Üyelik Hakkında Bilgi

Metni Sütunlara Ayırma (Formüllü Lazım)

Katılım
4 Kasım 2005
Mesajlar
158
A................B...................C........................D
"A/002289" "16/10/2012" "1.359,68" "A/002289 16/10/2012"
"A/002290" "16/10/2012" "2.756,38" "A/002290 16/10/2012"
"A/002288" "15/10/2012" "1.544,00" "A/002288 15/10/2012"
"A/004609" "04/10/2012" "3.583,00" "A/004609 04/10/2012"
"A/004608" "04/10/2012" "4.453,00" "A/004608 04/10/2012"
"A/004607" "04/10/2012" "1.093,54" "A/004607 04/10/2012"

Yukarıdaki gibi D sütununda yer alan bilgileri A ve B sütunlarına manuel olarak giriyorum ancak format aynı olduğundan bunları formülle girmek istiyorum ancak tablonun formatı nedeniyle metni sütunlara dönüştür yapmak istemediğimden formül kullanmak istiyorum.
 
Geri
Üst