- Katılım
- 21 Ağustos 2015
- Mesajlar
- 76
- Excel Vers. ve Dili
- İşte Office 13-Türkçe
Evde Office 10-Türkçe
Merhaba arkadaşlar,
Aşağıdaki gibi içler acısı bir makro yazdım.Çoğunu makro kaydet ile oluşturdum.
Ama şöyle bir hata alıyorum:Excel kullanılabilir kaynaklar ile bu görevi tamamlayamıyor.Daha az veri seçin veya diğer uygulamaları kapatın.
Düzenlenecek yada kısaltılabilecek yerler varsa yardım eder misiniz?
Aşağıdaki filtreden 15'ten büyükleri seçiyorum onun kısa yolu var mıdır?
Aşağıdaki gibi içler acısı bir makro yazdım.Çoğunu makro kaydet ile oluşturdum.
Ama şöyle bir hata alıyorum:Excel kullanılabilir kaynaklar ile bu görevi tamamlayamıyor.Daha az veri seçin veya diğer uygulamaları kapatın.
Düzenlenecek yada kısaltılabilecek yerler varsa yardım eder misiniz?
Aşağıdaki filtreden 15'ten büyükleri seçiyorum onun kısa yolu var mıdır?
Kod:
Sheets("Data").Select
Columns("Y:Z").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight
Selection.NumberFormat = "General"
Columns("W:W").Select
Selection.Replace What:=".", Replacement:="/", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Application.ScreenUpdating = False
Range("Y1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Günün Tarihi"
Range("Z1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bekleme Süresi"
Range("Y2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TODAY()"
Range("Z2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R2C25-RC[-3]"
x = Sheets("Data").Range("Aq1").Value
Range("Y2").Select
Selection.Copy
Range("Y3").Select
ActiveSheet.Paste
Range("Y2:Y3").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.AutoFill Destination:=Range("Y2:Y" & x)
Range("Z2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("Z2:Z" & x)
Application.ScreenUpdating = False
Range("Y1").Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$1:$AO$" & x).AutoFilter Field:=26, Criteria1:=Array( _
"100", "101", "102", "103", "104", "105", "106", "107", "108", "109", "110", "111", "112", _
"113", "114", "115", "116", "117", "118", "119", "120", "121", "122", "123", "124", "125", _
"126", "127", "128", "129", "130", "131", "132", "133", "134", "135", "136", "137", "138", _
"139", "140", "141", "142", "143", "144", "145", "146", "147", "148", "149", "15", "150", _
"151", "152", "153", "154", "155", "156", "157", "158", "159", "16", "160", "161", "162", _
"163", "164", "165", "166", "167", "168", "169", "17", "170", "171", "172", "173", "174", _
"175", "176", "177", "178", "179", "18", "180", "181", "182", "183", "184", "185", "186", _
"187", "188", "189", "19", "190", "191", "192", "193", "194", "195", "196", "197", "198", _
"199", "20", "200", "201", "202", "203", "204", "205", "206", "207", "208", "209", "21", _
"210", "211", "212", "213", "214", "215", "216", "217", "218", "219", "22", "220", "221", _
"222", "223", "224", "225", "226", "227", "228", "229", "23", "230", "231", "232", "233", _
"234", "235", "236", "237", "238", "239", "24", "240", "241", "242", "243", "244", "245", _
"246", "247", "248", "249", "25", "250", "251", "252", "253", "254", "255", "256", "257", _
"258", "259", "26", "260", "261", "262", "263", "264", "265", "266", "267", "268", "269", _
"27", "270", "271", "272", "273", "274", "275", "276", "277", "278", "279", "28", "280", _
"281", "282", "283", "284", "285", "286", "287", "288", "289", "29", "290", "291", "292", _
"293", "294", "295", "296", "297", "298", "299", "30", "300", "301", "302", "303", "304", _
"305", "306", "307", "308", "309", "31", "310", "311", "312", "32", "33", "34", "35", "36", _
"37", "38", "39", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52" _
, "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "66", "67", _
"68", "69", "70", "71", "72", "73", "74", "75", "76", "77", "78", "79", "80", "81", "82", "83" _
, "84", "85", "86", "87", "88", "89", "90", "91", "92", "93", "94", "95", "96", "97", "98", _
"99"), Operator:=xlFilterValues
Application.ScreenUpdating = False
Cells.Select
Selection.Copy
Sheets.Add After:=ActiveSheet
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Name = "15 Gün ve üzerisi"
Range("AQ1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTA(C[-42])"
y = Sheets("15 Gün ve üzerisi").Range("Aq1").Value
Range("G1").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$1:$AO$" & y).AutoFilter Field:=10, Criteria1:= _
"Şubeler"
Cells.Select
Selection.Copy
Sheets.Add After:=ActiveSheet
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Name = "Şubeler"
Application.ScreenUpdating = False
Sheets("15 Gün ve üzerisi").Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$AO$" & y).AutoFilter Field:=10, Criteria1:= _
"Çağrı Merkezi"
Cells.Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Sheets.Add After:=ActiveSheet
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Name = "Çağrı Merkezi"
Sheets("15 Gün ve üzerisi").Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$AO$" & y).AutoFilter Field:=10, Criteria1:= _
"=Bilgi Edinme Gerçek Kişi", Operator:=xlOr, Criteria2:="=Bize Ulaşın"
Cells.Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Sheets.Add After:=ActiveSheet
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Name = "Bize Ulaşın"
End Sub
