İyi günler üstadlar,
Aşağıdaki gibi bir listeyi oluşturmamız mümkün mü acaba?
cevaplar ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Elimdeki liste ;
Hesap Kodu Evrak No Evrak Tarihi Açıklama Tutar
120.00.1706 410476 07.04.2017 KARMA KIRTASİYE 56,18
612.00.001 410476 07.04.2017 KARMA KIRTASİYE 47,61
191.01.003 410476 07.04.2017 KARMA KIRTASİYE 8,57
120.00.1706 410476 07.04.2017 KARMA KIRTASİYE 25,95
612.00.003 410476 07.04.2017 KARMA KIRTASİYE 24,03
191.01.002 410476 07.04.2017 KARMA KIRTASİYE 1,92
120.00.0487 50733 08.04.2017 EROL TİCARET 5,44
610.00.001 50733 08.04.2017 EROL TİCARET 5,04
191.01.002 50733 08.04.2017 EROL TİCARET 0,4
120.00.0487 50733 08.04.2017 EROL TİCARET 283,2
610.00.002 50733 08.04.2017 EROL TİCARET 240
191.01.003 50733 08.04.2017 EROL TİCARET 43,2
Olmasını istediğim liste ;
07.04.2017 KARMA KIRTASİYE 410476 71,64 10,49 82,13
08.04.2017 EROL TİCARET 50733 245,04 43,6 288,64
Aşağıdaki gibi bir listeyi oluşturmamız mümkün mü acaba?
cevaplar ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Elimdeki liste ;
Hesap Kodu Evrak No Evrak Tarihi Açıklama Tutar
120.00.1706 410476 07.04.2017 KARMA KIRTASİYE 56,18
612.00.001 410476 07.04.2017 KARMA KIRTASİYE 47,61
191.01.003 410476 07.04.2017 KARMA KIRTASİYE 8,57
120.00.1706 410476 07.04.2017 KARMA KIRTASİYE 25,95
612.00.003 410476 07.04.2017 KARMA KIRTASİYE 24,03
191.01.002 410476 07.04.2017 KARMA KIRTASİYE 1,92
120.00.0487 50733 08.04.2017 EROL TİCARET 5,44
610.00.001 50733 08.04.2017 EROL TİCARET 5,04
191.01.002 50733 08.04.2017 EROL TİCARET 0,4
120.00.0487 50733 08.04.2017 EROL TİCARET 283,2
610.00.002 50733 08.04.2017 EROL TİCARET 240
191.01.003 50733 08.04.2017 EROL TİCARET 43,2
Olmasını istediğim liste ;
07.04.2017 KARMA KIRTASİYE 410476 71,64 10,49 82,13
08.04.2017 EROL TİCARET 50733 245,04 43,6 288,64
