Arkadaşlar,
yardımınızı istediğim konu:
Turbine Country Fault FaultTime
T 01 Turkey 152 16.08.2012 13:45
T 01 Turkey 152 16.08.2012 11:26
T 01 Turkey 304 16.08.2012 13:45
T 01 Turkey 304 16.08.2012 11:26
T 01 Turkey 304 13.08.2012 04:17
T 01 Turkey 152 16.08.2012 13:50
T 01 Turkey 152 27.08.2012 10:08
T 01 Turkey 304 03.09.2012 16:20
T 01 Turkey 322 02.09.2012 05:01
T 01 Turkey 152 04.09.2012 09:42
T 01 Turkey 152 04.09.2012 16:00
T 01 Turkey 322 06.09.2012 04:23
A sütunundaki değer (T01) ile C sütunundaki değer (152) olan kayıtlardan sadece en güncel olanı kalsın diğerleri silinsin.
A sütunundaki değer (T01) ile C sütunundaki değer (304) olan kayıtlardan sadece en güncel olanı kalsın diğerleri silinsin.
Turbine Country Fault FaultTime
T 01 Turkey 152 16.08.2012 13:45
T 01 Turkey 304 16.08.2012 13:45
T 02 Turkey 152 16.08.2012 11:26
T 02 Turkey 308 13.08.2012 04:17
T 03 Turkey 152 16.08.2012 13:50
T 03 Turkey 151 27.08.2012 10:08
T 03 Turkey 304 03.09.2012 16:20
T 03 Turkey 322 02.09.2012 05:01
T 04 Turkey 152 04.09.2012 09:42
T 04 Turkey 155 04.09.2012 16:00
T 04 Turkey 322 06.09.2012 04:23
A sütunundaki değerler (T01-T02-T03 ...-T65 olabiliyor). C sütunundaki değerler ise 3 basamaklı herhangi bir sayı olabiliyor.
Bu şekilde 960 a yakın satırı hergün kontrol etmek çok zamanımı alıyor.
Bu kontrolleri kod yardımıyla yapmam mümkünmü, yardımcı olursanız sevinirim.
Çok teşekkür ederim.
Saygılarımla.
yardımınızı istediğim konu:
Turbine Country Fault FaultTime
T 01 Turkey 152 16.08.2012 13:45
T 01 Turkey 152 16.08.2012 11:26
T 01 Turkey 304 16.08.2012 13:45
T 01 Turkey 304 16.08.2012 11:26
T 01 Turkey 304 13.08.2012 04:17
T 01 Turkey 152 16.08.2012 13:50
T 01 Turkey 152 27.08.2012 10:08
T 01 Turkey 304 03.09.2012 16:20
T 01 Turkey 322 02.09.2012 05:01
T 01 Turkey 152 04.09.2012 09:42
T 01 Turkey 152 04.09.2012 16:00
T 01 Turkey 322 06.09.2012 04:23
A sütunundaki değer (T01) ile C sütunundaki değer (152) olan kayıtlardan sadece en güncel olanı kalsın diğerleri silinsin.
A sütunundaki değer (T01) ile C sütunundaki değer (304) olan kayıtlardan sadece en güncel olanı kalsın diğerleri silinsin.
Turbine Country Fault FaultTime
T 01 Turkey 152 16.08.2012 13:45
T 01 Turkey 304 16.08.2012 13:45
T 02 Turkey 152 16.08.2012 11:26
T 02 Turkey 308 13.08.2012 04:17
T 03 Turkey 152 16.08.2012 13:50
T 03 Turkey 151 27.08.2012 10:08
T 03 Turkey 304 03.09.2012 16:20
T 03 Turkey 322 02.09.2012 05:01
T 04 Turkey 152 04.09.2012 09:42
T 04 Turkey 155 04.09.2012 16:00
T 04 Turkey 322 06.09.2012 04:23
A sütunundaki değerler (T01-T02-T03 ...-T65 olabiliyor). C sütunundaki değerler ise 3 basamaklı herhangi bir sayı olabiliyor.
Bu şekilde 960 a yakın satırı hergün kontrol etmek çok zamanımı alıyor.
Bu kontrolleri kod yardımıyla yapmam mümkünmü, yardımcı olursanız sevinirim.
Çok teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Ekli dosyalar
Son düzenleme:
