sorumlu | parça no | 1.iş başlangıç | 1.iş bitiş | 2.iş başlangıç | 2.iş bitiş | | ??? |
mehmet | m400 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | 24.01.2021 | | |
ahmet | a100 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | 15.01.2021 | 16.01.2021 | | |
mehmet | m200 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | |
mehmet | m100 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | | |
ahmet | a500 | 17.01.2021 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | |
ahmet | a300 | 15.01.2021 | 16.01.2021 | 17.01.2021 | 18.01.2021 | | |
mehmet | m300 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | | |
ahmet | a200 | 14.01.2021 | 15.01.2021 | 16.01.2021 | 17.01.2021 | |
Merhabalar,
Yukarıdaki gibi bir tablom var, bu tablodaki tarihler ve parça sayıları haftalık olarak değişiyor, yani Ahmet'te şu an 5 parça varsa önümüzdeki hafta tarihleri değişmiş şekilde 7 parça olabilir, kırmızı soru işaretli yerde yapmaya çalıştığım şey şu;
- İlk kolondan ahmet olanları bulacak
- 3.kolondaki(1.iş başlangıç) tarihlerine göre ilk parça hangisi ise onun parça no'sunu(2.kolondaki) soru işareti olan yere yazmasını istiyorum
