- Katılım
- 16 Kasım 2021
- Mesajlar
- 3
- Excel Vers. ve Dili
- 2016
1) MEVCUT KAYITLI VERİLER | |||||
Üretim Operasyon Bildirimleri | |||||
İş No | Başlangıç | Bitiş | Toplam Süre (Saat) | Statü | Duruş Nedeni |
1 | 23.05.2020 07:30 | 23.05.2020 08:30 | 01:00 | URETIM | |
2 | 23.05.2020 08:30 | 23.05.2020 12:00 | 03:30 | URETIM | |
3 | 23.05.2020 12:00 | 23.05.2020 13:00 | 01:00 | URETIM | |
4 | 23.05.2020 13:00 | 23.05.2020 13:45 | 00:45 | DURUŞ | ARIZA |
5 | 23.05.2020 13:45 | 23.05.2020 17:30 | 03:45 | URETIM |
2) MEVCUT KAYITLI STANDART DURUŞ BİLGİLERİ | ||
Standart Duruşlar | ||
Başlangıç | Bitiş | Duruş Nedeni |
10:00 | 10:15 | Çay Molası |
12:00 | 12:30 | Yemek Molası |
15:00 | 15:15 | Çay Molası |
Üretim Operasyon Bildirimleri | |||||
İş No | Başlangıç | Bitiş | Toplam Süre (Saat) | Statü | Duruş Nedeni |
1 | 23.05.2020 07:30 | 23.05.2020 08:30 | 01:00 | URETIM | |
2 | 23.05.2020 08:30 | 23.05.2020 10:00 | 01:30 | URETIM | |
3 | 23.05.2020 10:00 | 23.05.2020 10:15 | 00:15 | DURUŞ | Çay Molası |
3 | 23.05.2020 10:15 | 23.05.2020 12:00 | 01:45 | URETIM | |
3 | 23.05.2020 12:00 | 23.05.2020 12:30 | 00:30 | DURUŞ | Yemek Molası |
3 | 23.05.2020 12:30 | 23.05.2020 13:00 | 00:30 | URETIM | |
4 | 23.05.2020 13:00 | 23.05.2020 13:45 | 00:45 | DURUŞ | ARIZA |
5 | 23.05.2020 13:45 | 23.05.2020 15:00 | 01:15 | URETIM | |
5 | 23.05.2020 15:00 | 23.05.2020 15:15 | 00:15 | DURUŞ | Çay Molası |
5 | 23.05.2020 15:15 | 23.05.2020 17:30 | 02:15 | URETIM |
Merhaba bu tarz bir problemi çözmem gerekiyor. Fakat excel bilgim maalesef yetersiz kaldı. Y
