- Katılım
- 4 Aralık 2017
- Mesajlar
- 4
- Excel Vers. ve Dili
- excel2017
satırda olan verilerin içeriğindeki formülleri yeni haftaya geçtiğimizde dosyayı açar açmaz silen makro yapılabilir mi?
8hafta 67 24 91 13 33 -20 55 16 71
9hafta 55 16 71 30 9 21 65 27 92
10hafta 65 27 92 33 33 0 65 27 92
11hafta 65 27 92 14 14 0 65 27 92
12hafta 65 27 92 0 0 0 65 27 92
13hafta 65 27 92 0 0 0 65 27 92
yukarıdaki örnek gibi 13 hafta bittiğinde satır içinde formül varsa dosyayı açtığımda silinmesini istiyorum.
yardımlarını için şimdiden teşekkür ederim.
8hafta 67 24 91 13 33 -20 55 16 71
9hafta 55 16 71 30 9 21 65 27 92
10hafta 65 27 92 33 33 0 65 27 92
11hafta 65 27 92 14 14 0 65 27 92
12hafta 65 27 92 0 0 0 65 27 92
13hafta 65 27 92 0 0 0 65 27 92
yukarıdaki örnek gibi 13 hafta bittiğinde satır içinde formül varsa dosyayı açtığımda silinmesini istiyorum.
yardımlarını için şimdiden teşekkür ederim.
