• DİKKAT

    DOSYA İndirmek/Yüklemek için ÜCRETLİ ALTIN ÜYELİK Gereklidir!
    Altın Üyelik Hakkında Bilgi

Excel'de sıralama (If- çoklu Or kullanımı)

Katılım
16 Mart 2015
Mesajlar
1
Excel Vers. ve Dili
excel 2013
Merhaba,
Bir excel tablosu üzerinde aşağıdaki gibi alınan raporda sıralama ve plakalara göre otoparkta kalma sürelerini hesaplatmak istiyorum.
Bu şekilde denedim ancak sorun yaşadım: =IF(A4=A5;IF(COUNTIFS(B4;"*GİRİŞ*")>0;(D5-D4);(D4-D5));"Plaka Farklı")

İlk tablo:
Plaka Kamera Adı Zaman
34AB123 P3-ÇIKIŞ-4 4.3.2015 15:03
34AB123 P2-GİRİŞ-4 4.3.2015 06:08
34AB123 P1-ÇIKIŞ-3 4.3.2015 18:16
34AB123 P3-GİRİŞ-3 4.3.2015 16:57
34BA321 P3-ÇIKIŞ-3 9.3.2015 13:51
34BA321 P3-GİRİŞ-3 7.3.2015 12:09
34ZY123 P3-ÇIKIŞ-3 9.3.2015 08:25
34ZY123 P2-GİRİŞ-3 6.3.2015 08:15
34ZY123 P3-ÇIKIŞ-3 5.3.2015 18:53
34ZY123 P2-GİRİŞ-3 5.3.2015 08:07
34ZY123 P3-ÇIKIŞ-4 4.3.2015 20:49
34ZY123 P2-GİRİŞ-3 4.3.2015 07:58
34AB1234 P2-GİRİŞ-3 4.3.2015 12:00
34AB1234 P3-ÇIKIŞ-4 4.3.2015 18:00
34AB123 P2-GİRİŞ-3 4.3.2015 13:00
34AB123 P3-ÇIKIŞ-4 4.3.2015 15:00


Olmasını istediğim tablo:
Plaka Giriş Kamera Adı Çıkış Kamera Adı Giriş Zamanı Çıkış Zamanı Süre
34AB123 P2-GİRİŞ-4 P3-ÇIKIŞ-4 4.3.2015 06:08 4.3.2015 15:03 08:55
34AB123 P3-GİRİŞ-3 P1-ÇIKIŞ-3 4.3.2015 16:57 4.3.2015 18:16 01:18
34BA321 P3-GİRİŞ-3 P3-ÇIKIŞ-3 7.3.2015 12:09 9.3.2015 13:51 49:41
34ZY123 P2-GİRİŞ-3 P3-ÇIKIŞ-3 6.3.2015 08:15 9.3.2015 08:25 72:10
34ZY123 P2-GİRİŞ-3 P3-ÇIKIŞ-3 5.3.2015 08:07 5.3.2015 18:53 10:45
34ZY123 P2-GİRİŞ-3 P3-ÇIKIŞ-4 4.3.2015 07:58 4.3.2015 20:49 12:50
34AB1234 P2-GİRİŞ-3 P3-ÇIKIŞ-4 4.3.2015 12:00 4.3.2015 18:00 06:00
34AB123 P2-GİRİŞ-3 P3-ÇIKIŞ-4 4.3.2015 13:00 4.3.2015 15:00 02:00

Yardımlarınızı bekliyorum.
 
Benzer konu burada işlenmişti, aşağıdaki linki inceleyiniz
Kod:
http://www.excel.web.tr/f14/ki-liste-kar-yla-tyrylarak-olmayanlaryn-belirtilmesi-t146245.html
 
Geri
Üst