Arkadaşlar ekteki dosyada bir anket sonuçları var. Bu sonuçlar için başka değerlendirmeler yapmak istiyorum. O yüzden her satırda öğrencilerin kaç tanesinin 1'i kaç tanesinin 2'yi ... işaretlediğinin bilgisi lazım sayfanın en sağında bunun için 5 sütun açtım. Bunu yapabileceğim bir formul varmı yardımcı olursanız sevinirim.
Gerçi dosya ekleme butonunu göremedim. buraya kopyalamaya çalışıcam:
Eğitici Bileşeni Öğ.No.1 Öğ.No.2 Öğ.No.3 Öğ.No.4 Öğ.No.5 Öğ.No.6 Öğ.No.7 Öğ.No.8 Öğ.No.9 Öğ.No.10 Öğ.No.11 Öğ.No.12 Öğ.No.13 Öğ.No.14 Öğ.No.15 Öğ.No.16 Öğ.No.17 Öğ.No.18 Öğ.No.19 Öğ.No.20 Öğ.No.21 Öğ.No.22 Öğ.No.23 Öğ.No.24 Öğ.No.25 Öğ.No.26 Öğ.No.27 Öğ.No.28 Öğ.No.29 Öğ.No.30 Öğ.No.31 Öğ.No.32 Öğ.No.33 Öğ.No.34 Öğ.No.35 Öğ.No.36 Öğ.No.37 Öğ.No.38 Öğ.No.39 Öğ.No.40 Öğ.No.41 Öğ.No.42 Öğ.No.43 Öğ.No.44 Öğ.No.45 Öğ.No.46 Öğ.No.47 Öğ.No.48 Öğ.No.49 Öğ.No.50 Öğ.No.51 Öğ.No.52 Ortalama 1 2
1 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 2 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 2 4 4 5 4 5 5 4 4 5 2 4 5 4,038461538 buraya kaç tane 1 olduğu buraya kaç tane 2 olduğu
2 2 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 2 3 5 4 4 4 3,826923077
3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 2 3 3 5 4 5 5 4 4 5 2 4 4 3,884615385
4 3 4 5 5 4 5 4 3 4 2 2 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 3 5 3 4 3 5 5 4 5 4 1 4 4 5 3 5 4 5 5 5 1 5 4 4,057692308
5 2 4 5 5 3 4 3 4 4 2 3 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 5 2 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 2 4 5 3,846153846
6 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 3 4 3 5 3 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 4,365384615
Gerçi dosya ekleme butonunu göremedim. buraya kopyalamaya çalışıcam:
Eğitici Bileşeni Öğ.No.1 Öğ.No.2 Öğ.No.3 Öğ.No.4 Öğ.No.5 Öğ.No.6 Öğ.No.7 Öğ.No.8 Öğ.No.9 Öğ.No.10 Öğ.No.11 Öğ.No.12 Öğ.No.13 Öğ.No.14 Öğ.No.15 Öğ.No.16 Öğ.No.17 Öğ.No.18 Öğ.No.19 Öğ.No.20 Öğ.No.21 Öğ.No.22 Öğ.No.23 Öğ.No.24 Öğ.No.25 Öğ.No.26 Öğ.No.27 Öğ.No.28 Öğ.No.29 Öğ.No.30 Öğ.No.31 Öğ.No.32 Öğ.No.33 Öğ.No.34 Öğ.No.35 Öğ.No.36 Öğ.No.37 Öğ.No.38 Öğ.No.39 Öğ.No.40 Öğ.No.41 Öğ.No.42 Öğ.No.43 Öğ.No.44 Öğ.No.45 Öğ.No.46 Öğ.No.47 Öğ.No.48 Öğ.No.49 Öğ.No.50 Öğ.No.51 Öğ.No.52 Ortalama 1 2
1 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 2 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 2 4 4 5 4 5 5 4 4 5 2 4 5 4,038461538 buraya kaç tane 1 olduğu buraya kaç tane 2 olduğu
2 2 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 2 3 5 4 4 4 3,826923077
3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 2 3 3 5 4 5 5 4 4 5 2 4 4 3,884615385
4 3 4 5 5 4 5 4 3 4 2 2 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 3 5 3 4 3 5 5 4 5 4 1 4 4 5 3 5 4 5 5 5 1 5 4 4,057692308
5 2 4 5 5 3 4 3 4 4 2 3 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 5 2 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 2 4 5 3,846153846
6 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 3 4 3 5 3 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 4,365384615
