othara
Altın Üye
- Katılım
- 1 Ağustos 2005
- Mesajlar
- 515
- Excel Vers. ve Dili
- 2016 PLUS
- Altın Üyelik Bitiş Tarihi
- 08-07-2026
katsayı | 1,0344827586 | |||||||||||||||||||||||||||
sınır | 6669,5 | |||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | KURYE ADI | Çalışan | SAAT ÜCRETİ | AYRILIŞ TARİHİ | TOPLAM ÇALIŞMA SAATİ | + -Saat | NET SAAT | İLAVE NET ÜCRET | İLAVE BRÜT ÜVRET | PAKET ADEDİ | PAKET ÜCRETİ | MATRAH | KDV(18) | KDV DAHİL TOPLAM | TEVKİF (20) | TEVKİFAT Sonrası kdv Hesaplanan | NET FATURA TUTARI | |||||||||||
1 | x | ff | 150 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 120 | 10 | 6669,5 | 6669,5 | ||||||||||||||||
2 | x | ff | 150 | 90,5 | 0 | 90,5 | 0 | 0 | 208 | 7,5 | 8275,862 | 8000 | ||||||||||||||||
3 | x | ff | 150 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 108 | 7,5 | 1812 | 1812 | ||||||||||||||||
o sutununa eğer r sutundaki değer 6669,50 den büyükse r sutundaki değeri m2 deki katsayı ile çarpmasını değilse r sutundaki değier yazsın | ||||||||||||||||||||||||||||
yardımlarını için simdiden teşekkür ederim üstadlarım | ||||||||||||||||||||||||||||
dosyam ektedir | ||||||||||||||||||||||||||||
Ekli dosyalar
-
9.9 KB Görüntüleme: 3