• DİKKAT

    DOSYA İndirmek/Yüklemek için ÜCRETLİ ALTIN ÜYELİK Gereklidir!
    Altın Üyelik Hakkında Bilgi

Define Name (Ad Yöneticisi) kullanımı Hak.

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan AloneX
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Katılım
13 Eylül 2008
Mesajlar
10
Excel Vers. ve Dili
yok
Merhaba;
Öncelikle belirtmeliyim ki konu benim için içinden çıkılamaz hal aldı.En son care olarak size danışmayı ve yardımlarını rica ediyorum.

Aşağıdaki Eklerde 2 tane Dosya mevcut.

RundownSipariş2 dosyasında define name ile tanımlanılmış formüller mevcut
ve fomüller doğru bir şekilde yeterlilik hesaplaması yapıyor.

Aynı şekilde bende kendi tablomda yeterlilik hesaplaması yapmasını istiyorum fakat tüm uğraşlarıma rağmen aynı hsaplama tarzını uygulayamadım.
İşin ilginç tarafı formulleri okumaya çalıştığımda hangi hücrede isem o hücreye göre formüllerin yeniden şekillenmesi oldu. Ve formüllerin saglıklı bir şekilde okunmasına anlam kazanmasına engel teşkil etmeye başladı.

RundownSipariş2 sipariş sayfasında bulunan formüllerın listesi
Kod:
Topla1	=SUM(toplam!J5:J5)	YTR0	=IF(toplam!$I$6<topla1;toplam!$I$6/topla1;0)
Topla2	=SUM(toplam!J5:K5)	YTR1	=IF(AND(toplam!I6>=topla1;toplam!I6<topla2);1+(toplam!I6-topla1)/(topla2-topla1);0)
Topla3	=SUM(toplam!J5:L5)	YTR2	=IF(AND(toplam!I6>=topla2;toplam!I6<topla3);2+(toplam!I6-topla2)/(topla3-topla2);0)
Topla4	=SUM(toplam!J5:M5)	YTR3	=IF(AND(toplam!I6>=topla3;toplam!I6<topla4);3+(toplam!I6-topla3)/(topla4-topla3);0)
Topla5	=SUM(toplam!J5:N5)	YTR4	=IF(AND(toplam!I6>=topla4;toplam!I6<topla5);4+(toplam!I6-topla4)/(topla5-topla4);0)
Topla6	=SUM(toplam!J5:O5)	YTR5	=IF(AND(toplam!I6>=topla5;toplam!I6<topla6);5+(toplam!I6-topla5)/(topla6-topla5);0)
Topla7	=SUM(toplam!J5:P5)	YTR6	=IF(AND(toplam!I6>=topla6;toplam!I6<topla7);6+(toplam!I6-topla6)/(topla7-topla6);0)
Topla8	=SUM(toplam!J5:Q5)	YTR7	=IF(AND(toplam!I6>=topla7;toplam!I6<topla8);7+(toplam!I6-topla7)/(topla8-topla7);0)
Topla9	=SUM(toplam!J5:R5)	YTR8	=IF(AND(toplam!I6>=topla8;toplam!I6<Topla9);8+(toplam!I6-topla8)/(Topla9-topla8);0)
Topla10	=SUM(toplam!J5:S5)	YTR9	=IF(AND(toplam!I6>=Topla9;toplam!I6<Topla10);9+(toplam!I6-Topla9)/(Topla10-Topla9);0)
Topla11	=SUM(toplam!J5:T5)	YTR10	=IF(AND(toplam!I6>=Topla10;toplam!I6<Topla11);10+(toplam!I6-Topla10)/(Topla11-Topla10);0)
Topla12	=SUM(toplam!J5:U5)	YTR11	=IF(AND(toplam!I6>=Topla11;toplam!I6<Topla12);11+(toplam!I6-Topla11)/(Topla12-Topla11);0)
Topla13	=SUM(toplam!J5:V5)	YTR12	=IF(AND(toplam!I6>=Topla12;toplam!I6<Topla13);12+(toplam!I6-Topla12)/(Topla13-Topla12);0)
Topla14	=SUM(toplam!J5:W5)	YTR13	=IF(AND(toplam!I6>=Topla13;toplam!I6<Topla14);13+(toplam!I6-Topla13)/(Topla14-Topla13);0)
Topla15	=SUM(toplam!J5:X5)	YTR14	=IF(AND(toplam!I6>=Topla14;toplam!I6<Topla15);14+(toplam!I6-Topla14)/(Topla15-Topla14);0)
Topla16	=SUM(toplam!J5:Y5)	YTR15	=IF(AND(toplam!I6>=Topla15;toplam!I6<Topla16);15+(toplam!I6-Topla15)/(Topla16-Topla15);0)
Topla17	=SUM(toplam!J5:Z5)	YTR16	=IF(AND(toplam!I6>=Topla16;toplam!I6<Topla17);16+(toplam!I6-Topla16)/(Topla17-Topla16);0)
Topla18	=SUM(toplam!J5:AA5)	YTR17	=IF(AND(toplam!I6>=Topla17;toplam!I6<Topla18);17+(toplam!I6-Topla17)/(Topla18-Topla17);0)
Topla19	=SUM(toplam!J5:AB5)	YTR18	=IF(AND(toplam!I6>=Topla18;toplam!I6<Topla19);18+(toplam!I6-Topla18)/(Topla19-Topla18);0)
Topla20	=SUM(toplam!J5:AC5)	YTR19	=IF(AND(toplam!I6>=Topla19;toplam!I6<Topla20);19+(toplam!I6-Topla19)/(Topla20-Topla19);0)
Topla21	=SUM(toplam!J5:AD5)	YTR20	=IF(AND(toplam!I6>=Topla20;toplam!I6<Topla21);20+(toplam!I6-Topla20)/(Topla21-Topla20);0)
Topla22	=SUM(toplam!J5:AE5)	YTR21	=IF(AND(toplam!I6>=Topla21;toplam!I6<Topla22);21+(toplam!I6-Topla21)/(Topla22-Topla21);0)
Topla23	=SUM(toplam!J5:AF5)	YTR22	=IF(AND(toplam!I6>=Topla22;toplam!I6<Topla23);22+(toplam!I6-Topla22)/(Topla23-Topla22);0)
Topla24	=SUM(toplam!J5:AG5)	YTR23	=IF(AND(toplam!I6>=Topla23;toplam!I6<Topla24);23+(toplam!I6-Topla23)/(Topla24-Topla23);0)
Topla25	=SUM(toplam!J5:AH5)	YTR24	=IF(AND(toplam!I6>=Topla24;toplam!I6<Topla25);24+(toplam!I6-Topla24)/(Topla25-Topla24);0)
Topla26	=SUM(toplam!J5:AI5)	YTR25	=IF(AND(toplam!I6>=Topla25;toplam!I6<Topla26);25+(toplam!I6-Topla25)/(Topla26-Topla25);0)
		YTR26	=IF(toplam!I6>=Topla26;"Aşırı Stok";0)

Ekli Dosyalar

http://yadi.sk/d/sxGfIxumFHzYt
 
Son düzenleme:
dosyayı inceledim, çözümlemeye çalışıyorum ama baya bi karışıkı :)
Stok takibi ve uyarı ile alakalı birşey ama bunun yöntemi nedir hiçbir fikrim yok.
Formül Değerlendirme yöntemini kullandın mı?
Formüller--> Formül Denetleme --> Formül değerlendir
 
Gönderdiğin örnekteki hesaplamalar Topla26 ve YTR26 ya kadar gidiyor. Formülde de dikkat edersen
Bu H4 den başlayıp 26 hücre ilerleyince AG sütununa denk geliyor (Mayıs 20. hafta). sıkıntının kaynağı bence bu çünkü sayfadaki hesaplamalar BM sütununa kadar devam ediyor.

-incelemeye G6 hücresinden başla.
-sonra H5 (Başlangıç stok değerine Geleni ekliyor, kullanılanı düşüyor)
-yeterlilik formülleri koşullu biçimlendirme ile kontrol edilmiş.
(0-4 arası Kırmızı yani riskli stok)
(6-999) arası açık mavi yani yeter stok

son olarak şu linki inceler misin?
http://www.exceltr.com/2012/09/stok-kullanimi-yeterliligini-hesaplama/
 
Son düzenleme:
Geri
Üst