Kayhan.tr
- Katılım
- 17 Temmuz 2025
- Mesajlar
- 5
- Excel Vers. ve Dili
- 2021 tr
- Altın Üyelik Bitiş Tarihi
- 17-07-2026
Öncelikle desteğiniz için çok teşekkür ederim. | |||||
Cash1, Cash2, Cash3 sayfalarında bulunan Tab_Cash1, Tab_Cash2, Tab_Cash3 tablolarını | |||||
PivotTable ve PivotChart sihirbazındaki çoklu birleştirme aralıkları ile birleştirdim ve yukarıdaki PivotTable oluştu. | |||||
Sağdaki PivotTable alanlarında görüldüğü gibi pivottable alanları gruplanmış olarak geliyor. | |||||
Kasa başlığında : Kasa 1, Kasa 2 ve Kasa 3; | |||||
Items başlığında : Tarih, Gelir, Gider, Bakiye | |||||
Tutar alanında : Hem tutarlar hem tarihler alt alta | |||||
Kasa Adı alanında : Kasa 1, Kasa 2 ve Kasa 3 mevcut. | |||||
Items başlığındaki Tarih alanını Satırlar alanına almak istiyorum. Bunun bir yolu var mıdır? Gruplanmış başlıklar içinden başlık seçilerek alanlara taşınabilir mi? | |||||
Ayrıca Bakiye alanı için Hesaplanmış alan oluturmak istediğimde de (Bakiye=Gelir-Gider), Alanlar kısmında Gelir, Gider alanlarını göremiyorum.
|
Ekli dosyalar
-
115.6 KB Görüntüleme: 3