- Katılım
- 22 Nisan 2013
- Mesajlar
- 139
- Excel Vers. ve Dili
- türkce
- Altın Üyelik Bitiş Tarihi
- 24-03-2024
Merhabalar
A B C D E F G H I J K L
Böyle giden listem var. rapor listem var. birde verileri girdiğim liste var.
buda verileri girdiğim liste. Amacım buradaki verileri girdiğim listeye tarihi ayı ve daire bilgilerini girdiğimde üsteki rapor listesine otomatik atmasını istiyorum. örnek veriyorum ocak ayı aidat ödemesi gibi daire 1 yazdığımda üsteki raporda ocak ayında daire 1 aidat bölümüne aidat tutarını eklemesini istiyorum. yada doğalğaz ödediğimde yada bakım yapıldığında.
teşekkürler ederim.
A B C D E F G H I J K L
DAİRE NO | SAHİBİ / KİRACI | DURUM | 2025 ÖDEME | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | TOPLAM |
1 | murat | AİDAT | 100,00 | 100,00 | 200 | |||||||||||
1 | murat | DOĞALGAZ | - | |||||||||||||
1 | murat | BAKIM ONARIM | - | |||||||||||||
3 | MEHMET | AİDAT | - | |||||||||||||
3 | MEHMET | DOĞALGAZ | 500,00 | 500 | ||||||||||||
3 | MEHMET | BAKIM ONARIM | - | |||||||||||||
4 | ABDULLAH | AİDAT | - | |||||||||||||
4 | ABDULLAH | DOĞALGAZ | - | |||||||||||||
4 | ABDULLAH | BAKIM ONARIM | 750,00 | 750 |
Böyle giden listem var. rapor listem var. birde verileri girdiğim liste var.
A | B | C | D | E | F |
Tarih | Ay | Daire | BİLGİ | Açıklama | Tutar (TL) |
1.01.2025 | OCAK | 1 | AİDAT | MURAT BEY AİDAT ÖDEDİ | 100 |
1.01.2025 | ŞUBAT | 3 | AİDAT | MEHMET | 100 |
2.01.2025 | MART | 3 | DOĞALGAZ | MEHMET | 500 |
5.01.2025 | OCAK | 4 | BAKIM | ABDULLAH | 750 |
buda verileri girdiğim liste. Amacım buradaki verileri girdiğim listeye tarihi ayı ve daire bilgilerini girdiğimde üsteki rapor listesine otomatik atmasını istiyorum. örnek veriyorum ocak ayı aidat ödemesi gibi daire 1 yazdığımda üsteki raporda ocak ayında daire 1 aidat bölümüne aidat tutarını eklemesini istiyorum. yada doğalğaz ödediğimde yada bakım yapıldığında.
teşekkürler ederim.