MERHABA SAYFA 1 DE FATURALAR MEVCUT YAPTIRMAK İSTEDİĞİM SAYFA 2 YE AYNI FİRMA FATURALARINI SIRALAMAK VE TOPLAM ALDIRMAK SAYFA 3 E TEK FİRMA ALTINDA BELGE SAYISINI VEYA YANİ FATURA SAYILARINI TOPLATARAK TOPLAM ALDIRMAK VE SON OLARAK SAYFA 3 TEN MASAÜSTÜNE VEYA BİRYERE TXT DOSYASI OLARAK KAYDETMEK.
sayfa 1
SIRA NO SOYADI ADI VEYA ÜNVANI ÜLKESİ VERGİ KİMLİK NO T.C KİMLİK NO BELGE SAYISI MAL HİZMET BEDELİ
1 A FİRMASI 111222333 1 3000
2 B FİRMASI 12345678912 1 2000
3 C FİRMASI 333444555 1 5000
4 YABANCI Z FİRMASI 2222222 1 2500
5 A FİRMASI 111222333 1 4500
6 A FİRMASI 111222333 1 3500
7 A FİRMASI 111222333 1 1500
8 B FİRMASI 222333444 1 750
9 B FİRMASI 12345678912 1 900
10 A FİRMASI 111222333 1 1000
11 A FİRMASI 111222333 1 2000
12 C FİRMASI 333444555 1 3000
13 C FİRMASI 333444555 1 6000
14 C FİRMASI 333444555 1 10000
15 C FİRMASI 333444555 1 7500
16 YABANCI Z FİRMASI 1 20000
sayfa 2
SIRA NO SOYADI ADI VEYA ÜNVANI ÜLKESİ VERGİ KİMLİK NO T.C KİMLİK NO BELGE SAYISI MAL HİZMET BEDELİ
1 A FİRMASI 111222333 1 3000
2 A FİRMASI 111222333 1 4500
3 A FİRMASI 111222333 1 3500
4 A FİRMASI 111222333 1 1500
5 A FİRMASI 111222333 1 1000
6 A FİRMASI 111222333 1 2000
15500
1 B FİRMASI 12345678912 1 2000
2 B FİRMASI 222333444 1 750
3 B FİRMASI 12345678912 1 900
3650
1 C FİRMASI 333444555 1 5000
2 C FİRMASI 333444555 1 3000
3 C FİRMASI 333444555 1 6000
4 C FİRMASI 333444555 1 10000
5 C FİRMASI 333444555 1 7500
31500
1 YABANCI Z FİRMASI 222222 1 2500
2 YABANCI Z FİRMASI 222222 1 20000
22500
sayfa 3
SIRA NO SOYADI ADI VEYA ÜNVANI ÜLKESİ VERGİ KİMLİK NO T.C KİMLİK NO BELGE SAYISI MAL HİZMET BEDELİ
1 A FİRMASI 111222333 6 15500
2 B FİRMASI 12345678912 3 3650
3 C FİRMASI 333444555 5 31500
4 YABANCI Z FİRMASI 222222 2 22500
örnek belge ektedir.
sayfa 1
SIRA NO SOYADI ADI VEYA ÜNVANI ÜLKESİ VERGİ KİMLİK NO T.C KİMLİK NO BELGE SAYISI MAL HİZMET BEDELİ
1 A FİRMASI 111222333 1 3000
2 B FİRMASI 12345678912 1 2000
3 C FİRMASI 333444555 1 5000
4 YABANCI Z FİRMASI 2222222 1 2500
5 A FİRMASI 111222333 1 4500
6 A FİRMASI 111222333 1 3500
7 A FİRMASI 111222333 1 1500
8 B FİRMASI 222333444 1 750
9 B FİRMASI 12345678912 1 900
10 A FİRMASI 111222333 1 1000
11 A FİRMASI 111222333 1 2000
12 C FİRMASI 333444555 1 3000
13 C FİRMASI 333444555 1 6000
14 C FİRMASI 333444555 1 10000
15 C FİRMASI 333444555 1 7500
16 YABANCI Z FİRMASI 1 20000
sayfa 2
SIRA NO SOYADI ADI VEYA ÜNVANI ÜLKESİ VERGİ KİMLİK NO T.C KİMLİK NO BELGE SAYISI MAL HİZMET BEDELİ
1 A FİRMASI 111222333 1 3000
2 A FİRMASI 111222333 1 4500
3 A FİRMASI 111222333 1 3500
4 A FİRMASI 111222333 1 1500
5 A FİRMASI 111222333 1 1000
6 A FİRMASI 111222333 1 2000
15500
1 B FİRMASI 12345678912 1 2000
2 B FİRMASI 222333444 1 750
3 B FİRMASI 12345678912 1 900
3650
1 C FİRMASI 333444555 1 5000
2 C FİRMASI 333444555 1 3000
3 C FİRMASI 333444555 1 6000
4 C FİRMASI 333444555 1 10000
5 C FİRMASI 333444555 1 7500
31500
1 YABANCI Z FİRMASI 222222 1 2500
2 YABANCI Z FİRMASI 222222 1 20000
22500
sayfa 3
SIRA NO SOYADI ADI VEYA ÜNVANI ÜLKESİ VERGİ KİMLİK NO T.C KİMLİK NO BELGE SAYISI MAL HİZMET BEDELİ
1 A FİRMASI 111222333 6 15500
2 B FİRMASI 12345678912 3 3650
3 C FİRMASI 333444555 5 31500
4 YABANCI Z FİRMASI 222222 2 22500
örnek belge ektedir.
