- Katılım
- 4 Ocak 2006
- Mesajlar
- 12,065
- Excel Vers. ve Dili
- İş : Ofis 365 - Türkçe
Ev: Ofis 365 - Türkçe
Toplam Satışlar
AA 25 90 3 2 44 1
BB 75 0 6 4 23 3
CC 50 80 8 3 54 2
DD 50 80 4 6 22 5
EE 50 80 9 1 18 0
FF 50 80 10 0 43 4
Toplam Hedef 300 480 30 12 180 12
Toplam Gerçekleşme 300 410 40 16 204 15
Gerçekleşme Yüzdesi % 100 % 85 % 133 % 133 % 113 % 125
Gerçekleşme
AA % 50,00 % 113,00 % 60,00 % 100,00 % 147,00 % 50,00
BB % 150,00 % 0,00 % 120,00 % 200,00 % 77,00 % 150,00
CC % 100,00 % 100,00 % 160,00 % 150,00 % 180,00 % 100,00
DD % 100,00 % 100,00 % 80,00 % 300,00 % 73,00 % 250,00
EE % 100,00 % 100,00 % 180,00 % 50,00 % 60,00 % 0,00
FF % 100,00 % 100,00 % 200,00 % 0,00 % 143,00 % 200,00
Hakedilen Prim
AA 0,00 0,00 0,00 1,71 6,49 0,00
BB 225,00 0,00 5,77 3,43 0,00 2,00
CC 150,00 0,00 7,69 2,57 7,94 1,33
DD 150,00 0,00 0,00 5,14 0,00 3,33
EE 150,00 0,00 8,65 0,00 0,00 0,00
FF 150,00 0,00 9,62 0,00 6,31 2,67
Nerede hata var anlamıyorum. a ürününde AA 25, BB ise 75 ürün satınca AA'ya hiç vermiyor, BBye ise 225 veriyor.
b ürününde toplam hedef gerçekleşmediğinden kimse alamıyor.
c ürününde AA ve DD hedeflerine ulaşamadığından prim alamıyor vs vs.
AA 25 90 3 2 44 1
BB 75 0 6 4 23 3
CC 50 80 8 3 54 2
DD 50 80 4 6 22 5
EE 50 80 9 1 18 0
FF 50 80 10 0 43 4
Toplam Hedef 300 480 30 12 180 12
Toplam Gerçekleşme 300 410 40 16 204 15
Gerçekleşme Yüzdesi % 100 % 85 % 133 % 133 % 113 % 125
Gerçekleşme
AA % 50,00 % 113,00 % 60,00 % 100,00 % 147,00 % 50,00
BB % 150,00 % 0,00 % 120,00 % 200,00 % 77,00 % 150,00
CC % 100,00 % 100,00 % 160,00 % 150,00 % 180,00 % 100,00
DD % 100,00 % 100,00 % 80,00 % 300,00 % 73,00 % 250,00
EE % 100,00 % 100,00 % 180,00 % 50,00 % 60,00 % 0,00
FF % 100,00 % 100,00 % 200,00 % 0,00 % 143,00 % 200,00
Hakedilen Prim
AA 0,00 0,00 0,00 1,71 6,49 0,00
BB 225,00 0,00 5,77 3,43 0,00 2,00
CC 150,00 0,00 7,69 2,57 7,94 1,33
DD 150,00 0,00 0,00 5,14 0,00 3,33
EE 150,00 0,00 8,65 0,00 0,00 0,00
FF 150,00 0,00 9,62 0,00 6,31 2,67
Nerede hata var anlamıyorum. a ürününde AA 25, BB ise 75 ürün satınca AA'ya hiç vermiyor, BBye ise 225 veriyor.
b ürününde toplam hedef gerçekleşmediğinden kimse alamıyor.
c ürününde AA ve DD hedeflerine ulaşamadığından prim alamıyor vs vs.
