Merhaba, Sayfa 1 de , 30 günde personelin giriş-çıkış saatine göre toplam çalıştığı saat bilgisi mevcut. Sayın ÖmerFaruk Hocamın değerli katkıları ile hazırlanmış bir çalışma.
Hemen yan sayfaya ; şu kriterlere göre personelin aylık ne kadar mola kullandığını nasıl hesaplarız ?
Hemen yan sayfaya ; şu kriterlere göre personelin aylık ne kadar mola kullandığını nasıl hesaplarız ?
KRİTERLER | |
A) | GÜNLÜK GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİNE BAK, ÇALIŞMA YOKSA MOLA YOK |
B) | GÜNLÜK GİRİŞ VE ÇIKIŞ SÜRESİ ARASINDA 0<4 SAAT (4 SAAT DAHİL) İÇİN 15 DAKİKA MOLA VER |
C) | GÜNLÜK GİRİŞ VE ÇIKIŞ SÜRESİ 4 < 7.5 SAAT (7.5 SAAT DAHİL) İÇİN YARIM SAAT MOLA VER |
D) | GÜNLÜK GİRİŞ VE ÇIKIŞ SÜRESİ 7.5 < 11 SAAT ( 11 SAAT DAHİL) İÇİN 1 SAAT MOLA VER |
E) | GÜNLÜK GİRİŞ VE ÇIKIŞ SÜRESİ 11 < 15 SAAT ( 15 SAAT DAHİL) İÇİN 1.5 SAAT MOLA VER |
F) | GÜNLÜK GİRİŞ VE ÇIKIŞ SÜRESİ 15 < 18 SAAT ( 18 SAAT DAHİL) İÇİN 2 SAAT MOLA VER |
G) | GÜNLÜK GİRİŞ VE ÇIKIŞ SÜRESİ 18 < 24 SAAT ( 24 SAAT DAHİL) İÇİN 3 SAAT MOLA VER |
AY SONUNDA TOPLAM MOLA SÜRESİNİ SAYI CİNSİNDEN HESAPLA |
