- Katılım
- 5 Ekim 2018
- Mesajlar
- 6
- Excel Vers. ve Dili
- 2013_ingilizce
A | B | C | D | |
AÇIKLAMA | AÇINIM | KALINLIK | BOY | |
PROFİL | 1 mm | 3,00 mm | 2688 mm | |
PROFİL - PL-1 | 210 mm | 5,00 mm | 115 mm | |
PROFİL | 1 mm | 3,00 mm | 1428 mm | |
TABAN PLAKASI - PL-1 | 210 mm | 5,00 mm | 115 mm | |
PROFİL | 1 mm | 2,00 mm | 394 mm | |
KÖŞEBENT | 120 mm | 3,00 mm | 150 mm | |
KÖŞEBENT | 120 mm | 3,00 mm | 150 mm | |
PROFİL - Basamak Kayıt | 1 mm | 2,00 mm | 45600 mm | |
PROFİL - Kenar Kirişleri | 1 mm | 3,00 mm | 9936 mm | |
PLAKA | 210 mm | 5,00 mm | 115 mm | |
TABAN PLAKASI - PL-2 | 310 mm | 5,00 mm | 160 mm | |
BASAMAK KAPLAMA | 240 mm | 4,00 mm | 1712 mm | |
TOPUK | 192 mm | 4,00 mm | 300 mm | |
L KÖŞEBENT | 177 mm | 4,00 mm | 1200 mm | |
5,00 mm | 122050,00000 | =SUMPRODUCT((C12:C25=A29)*(B12:B25*D12:25)) | ||
Şimdiden Teşekkürler
Son düzenleme:
