• DİKKAT

    DOSYA İndirmek/Yüklemek için ÜCRETLİ ALTIN ÜYELİK Gereklidir!
    Altın Üyelik Hakkında Bilgi

Seçim İle Değer Atama

htsumer

Altın Üye
Altın Üye
Katılım
7 Eylül 2004
Mesajlar
975
Excel Vers. ve Dili
Excel-2003
Aşağıdaki bir listem var, Combodan örneğin 42-83 seçildiğinde, yada 168-209 seçildiğinde seçimim karşısındaki, Pan1, puan2, Puan 3, Puan 4 değerlerini yanyana getirmek istiyorum.Ama bir türlü mantığı kuramadım. Seçim ne ise karşılığındaki değerler yan yana ayrı hücrelere gelecek..Eğer fonks. ile olmadı..makro olacak galiba..

Kod:
Kişi	Puan1	Puan2	Puan3	Puan4
42-83	20,00	17,00	56,00	7,00
84-125	19,40	16,50	58,35	5,75
126-167	19,00	16,25	59,25	5,50
168-209	18,20	16,00	60,55	5,25
210-251	17,75	15,75	61,50	5,00
252-293	17,00	15,75	62,90	4,60
294-335	16,00	15,25	64,55	4,20
336-377	15,50	15,00	65,70	3,80
378-419	15,00	14,75	66,85	3,40
420-461	14,40	14,50	68,10	3,00
462-503	14,00	14,25	69,15	2,60
504-545	13,40	14,00	70,40	2,20
546-586	13,00	13,75	71,45	1,80
587-629	11,95	13,50	72,75	1,80
630-671	11,50	13,25	73,45	1,80
672-713	11,00	13,00	72,40	1,80
714-755	10,00	12,75	75,45	1,80
756-797	9,50	12,50	76,20	1,80
798-839	9,00	12,25	76,95	1,80
840-….	8,60	12,00	77,60	1,80
 

Ekli dosyalar

Dosyanız ektedir.:cool:
Kod:
=KAYDIR($A$1;$M$1;1)
 

Ekli dosyalar

Hay Allah razı olsun sana ya...Harka tam istediğim gibi olmuş çok teşekkür ederim..eline sağlık. :)
 
3 numaralı mesajıda inceledinizmi?
Sayın Orion1, zaten sizin dosyanızı aldığımda mesaj yazdım yani size, mgurten'in mesajını sanırım aynı anda yollandı görmedim şimdi gördüm..
Sayın murten sizede ayrıca teşekkür ediyorum..

İyi geceler..
 
Sayın Orion1, zaten sizin dosyanızı aldığımda mesaj yazdım yani size, mgurten'in mesajını sanırım aynı anda yollandı görmedim şimdi gördüm..
Sayın murten sizede ayrıca teşekkür ediyorum..

İyi geceler..
İyi geceler.:)
 
Geri
Üst