İhtisas Komisyonları Üye Seçimi Hesaplama Cetveli | |||
Parti Adı | Partili Meclis Üye Sayısı(Başkan Dahil) | Partilere Göre İhtisas Komisyonu Üye Dağılımı (Oranı) | Partilere Göre İhtisas Komisyonu Üye Dağılımı (Oranı) Tam Sayı |
A | 6 | 1,50 | 2 |
B | 0 | 0,00 | |
C | 4 | 1,00 | |
D | 1 | 0,25 | 0 |
E | 1 | 0,25 | |
F | 0,00 | ||
G | 0,00 | ||
TOPLAM | 12 | ||
Toplam İhtisas Komisyon Üye Sayısı | 3 | ||
Yapmak istediğim şu: C3'teki küsurat 50 ve 99 arası ise D3'e 2 tam sayı olarak, küsurat 49'dan aşağı ise 1 tam sayı olarak otomatik olarak yuvarlayıp hesaplasın istiyorum. Kolay gelsin. | |||
