- Katılım
- 20 Ocak 2023
- Mesajlar
- 84
- Excel Vers. ve Dili
- Başlangıç düzeyinde office 2007
aşağıdaki resimdeki tablosu şöyle değiştirmek istiyorum.
a sutunu / b sutunu / c sutunu
Sembol / Kurum / Lot
a1cap vakıf 2.000.000
a1cap ziraat 1.000.000 gibi. Şimdiden teşekkür ederim.
a sutunu / b sutunu / c sutunu
Sembol / Kurum / Lot
a1cap vakıf 2.000.000
a1cap ziraat 1.000.000 gibi. Şimdiden teşekkür ederim.
Sembol | kurum | lot | kurum | lot | kurum | lot | kurum | lot | kurum | lot | kurum | lot | kurum | lot | kurum | lot | kurum | lot | kurum | lot |
A1CAP | Vakif | 30443160 | A1 Capital | 28358070 | Is Yatirim | 22082880 | Deniz | 20757060 | Ziraat | 14705670 | Garanti | 13182890 | Yapi Kredi | 12689930 | Yatirim Fonlari | 10410010 | Ak Yatirim | 9294569 | Info | 8101317 |
A1YEN | Is Yatirim | 5523792 | Ziraat | 4664680 | Garanti | 3971835 | Vakif | 3180488 | A1 Capital | 3159436 | Yapi Kredi | 3070443 | Ak Yatirim | 2912393 | Halk | 1787713 | Deniz | 1772072 | Oyak | 1345876 |
ACSEL | Garanti | 3766499 | Is Yatirim | 753419 | Vakif | 599832 | Ziraat | 563866 | Oyak | 374918 | Ak Yatirim | 324811 | 293648 | Yapi Kredi | 286865 | Deniz | 276779 | Tacirler | 206557 | |
ADEL | Alternatif | 40310240 | TEB Yatirim | 15441620 | Is Yatirim | 11308670 | Garanti | 6231073 | Ak Yatirim | 5781172 | Yapi Kredi | 5425972 | Denizbank | 5114306 | Vakif | 3923654 | Ziraat | 3333228 | Deniz | 2547519 |
ADESE | Yatirim Fonlari | 1067651000 | Tera | 5.55E+08 | Citibank Yabanci | 4.95E+08 | Is Yatirim | 3.63E+08 | Yapi Kredi | 2.56E+08 | Garanti | 2.23E+08 | Vakif | 1.85E+08 | Ziraat | 1.81E+08 | Qnb Finans | 1.8E+08 | Ak Yatirim | 1.69E+08 |
