othara
Altın Üye
- Katılım
- 1 Ağustos 2005
- Mesajlar
- 515
- Excel Vers. ve Dili
- 2016 PLUS
- Altın Üyelik Bitiş Tarihi
- 08-07-2026
GİRİŞ SAATİ | ÇIKIŞ SAATİ | ÇALIŞILAN SAAT | ||||||
12:00 | 02:00 | 14:00 | ||||||
12:30 | 02:00 | 13:30 | ||||||
12:40 | 02:00 | 13:20 | ||||||
0 | 0 | 00:00 | ||||||
13:00 | 02:00 | 13:00 | ||||||
14:00 | 02:00 | 12:00 | ||||||
12:50 | 02:00 | 13:10 | ||||||
GENEL TOPLAM | 79:00 | |||||||
saat formatı sonu cıkan 79:00 u sayı olarak nasıl 79 olarak işleme alabilirim | ||||||||
yardımlarınız teşekkür ederim | ||||||||
Ekli dosyalar
-
9.7 KB Görüntüleme: 4