• DİKKAT

    DOSYA İndirmek/Yüklemek için ÜCRETLİ ALTIN ÜYELİK Gereklidir!
    Altın Üyelik Hakkında Bilgi

PİVOT TABLE DA TARİH SIRALAMASI SORUNU

Katılım
17 Şubat 2011
Mesajlar
4
Excel Vers. ve Dili
2007 türkçe
merhabalar, aşağıdaki pivot tablomda da göreceğiniz üzere ne yaparsam yapayım ay içindeki günler tarih sırasına göre gitmiyor. veri dosyamdaki tarih sütunu gayet doğru orasını tarih sırasına göre dizebiliyorum. hatta filtreden tarih sıralaması değişikliği de yapabiliyorum ki bu tarih formatımın doğru olduğunu gösterir. ama pivot table güne göre dizilimi bir türlü gerçekleştiremedim. eminim sorunu çok basittir ama bir türlü bulamıyorum. desteğiniz için şimdiden teşekkürler.

PİVOT TABLE GÖRÜNÜMÜ

Oca 5018 $233.110,99 ₺3.157.771,89
10.Oca 309 $14.463,63 ₺199.271,22
11.Oca 161 $7.447,59 ₺102.450,55
12.Oca 159 $7.440,14 ₺102.348,00
13.Oca 156 $6.964,00 ₺95.724,34
14.Oca 193 $8.975,97 ₺121.753,66
15.Oca 125 $6.143,05 ₺74.144,55
17.Oca 327 $15.000,31 ₺202.951,26
18.Oca 179 $8.295,68 ₺112.017,34
19.Oca 155 $7.156,03 ₺96.858,35
20.Oca 171 $7.888,78 ₺107.245,60
21.Oca 150 $6.908,43 ₺93.037,85
22.Oca 142 $7.034,63 ₺94.447,68
24.Oca 340 $16.060,27 ₺215.626,73
26.Oca 373 $17.978,62 ₺241.069,89
27.Oca 190 $8.770,70 ₺118.643,02
28.Oca 198 $9.104,42 ₺123.981,27
29.Oca 105 $4.719,31 ₺64.329,42
3.Oca 400 $19.071,80 ₺254.665,70
31.Oca 352 $14.871,79 ₺214.207,18
4.Oca 191 $8.611,02 ₺115.786,32
5.Oca 189 $8.685,89 ₺114.749,27
6.Oca 164 $7.720,49 ₺103.398,95
7.Oca 184 $8.869,85 ₺121.160,41
8.Oca 105 $4.928,60 ₺67.903,33
Şub 3.499 10.02.2333 5.12.7765
1.Şub 170 $7.447,81 ₺99.992,08
10.Şub 174 $8.101,20 ₺110.110,68
11.Şub 220 $10.561,22 ₺142.762,35
12.Şub 152 $7.502,31 ₺101.413,22
14.Şub 372 $17.005,49 ₺229.873,39
15.Şub 162 $7.356,40 ₺99.768,95
16.Şub 199 $9.388,69 ₺127.946,30
17.Şub 196 $9.121,73 ₺124.419,50
2.Şub 199 $9.458,46 ₺126.658,22
3.Şub 178 $8.480,15 ₺114.082,61
4.Şub 164 $7.510,42 ₺101.981,79
5.Şub 94 $4.541,91 ₺61.579,22
7.Şub 345 $15.691,07 ₺212.739,54
8.Şub 750 $30.647,88 ₺415.808,98
9.Şub 124 $5.377,46 ₺73.351,81
 
İlgili alan başlığını yada veriyi seçip, sağ klik yapıp, oradan sıralama yapmayı denediniz mi ?
 
herşeyi denedim verilerin ham halde yer aldığı çalışma sayfamdaki tarih formatlarını bile denem yanılma olarak değiştirdim ama aynı maalesef
 
Eklediğiniz verilerden özet tablo oluşturdum. Hiç bir şey yapmadan otomatik kendisi sıralama yaptı.

Orjinal dosyanızdan sahte verilerle bir dosya oluşturup gönderirseniz
Seceren hocamın da söylediği gibi sonuca ulaşma olasılığınız çoğalır.

Ekran-Al-nt-s.jpg
 
Geri
Üst