• DİKKAT

    DOSYA İndirmek/Yüklemek için ÜCRETLİ ALTIN ÜYELİK Gereklidir!
    Altın Üyelik Hakkında Bilgi

Excel den Bu verilerimi Txt aktarabilirmiyim

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan cyrix
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Katılım
25 Nisan 2009
Mesajlar
2
Excel Vers. ve Dili
2003
excel.jpg


TXT İÇERİGİNİN FORMATI

1:Kara Çam:26:Normal: 0.000: 4.830: 0.000: 0.000:1:1:;
2:Kay1n:28:Normal: 0.000: 8.239: 0.000: 0.000:1:1:;
3:Me_e:36:Normal: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Me_e:8:Normal: 0.045: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Me_e:8:Normal: 0.045: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Me_e:12:Normal: 0.358: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Me_e:12:Normal: 0.358: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Me_e:16:Normal: 1.367: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Me_e:16:Normal: 1.367: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Kay1n:12:Normal: 0.355: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Kay1n:12:Normal: 0.355: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Kay1n:16:Normal: 1.363: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Kay1n:16:Normal: 1.363: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
4:Di_ Budak:36:Normal: 0.000: 0.000:10.942: 0.000:1:1:;
5:Di_ Budak:62:Normal: 0.000: 0.000: 0.000:10.942:1:1:;
6:Me_e:24:Normal: 0.000: 4.608: 0.000: 0.000:1:1:;
7:Me_e:24:Normal: 0.000: 0.544: 0.000: 0.000:1:1:;
8:Kay1n:56:Normal: 0.000: 0.000: 0.000: 3.656:1:1:;
9:Kay1n:22:Normal: 0.000: 0.355: 0.000: 0.000:1:1:;
10:Me_e:24:Normal: 0.000: 0.544: 0.000: 0.000:1:1:;
11:Me_e:22:Normal: 0.000: 0.358: 0.000: 0.000:1:1:;
12:Me_e:22:Normal: 0.000: 0.358: 0.000: 0.000:1:1:;
13:Kay1n:24:Normal: 0.000: 0.538: 0.000: 0.000:1:1:;
14:Kay1n:30:Normal: 0.000: 0.771: 0.000: 0.000:1:1:;

Excel deki bilgilerimi Txt formati bu şekilde olarak aktarim yapabilir mi
 
S.A:
Sayın cyrix;
sizin için örnek bi çalışma ekliyorum. Kendinize göre düzenleme yaparsınız.
 

Ekli dosyalar

  • txt.xls
    txt.xls
    33.5 KB · Görüntüleme: 21
Yardmin icin cok teşekkür ederim Turk-x fakat bir sorunum var text cok güzel hazirliyor fakat bir istegim daha olucak Txt Hazirlarken siralamasi yok siralamayida

Eger Kayın Ve meşenin Degeri 20 den kücükse sira numarasi oluşturmicak Aşagida belirtgim örnek gibi bu nuda cözebilirsek Tamamlanmiş olucak gibi simdiden tesekkürler
1:Kara Çam:26:Normal: 0.000: 4.830: 0.000: 0.000:1:1:;
2:Kay1n:28:Normal: 0.000: 8.239: 0.000: 0.000:1:1:;
3:Me_e:36:Normal: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Me_e:8:Normal: 0.045: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Me_e:8:Normal: 0.045: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Me_e:12:Normal: 0.358: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Me_e:12:Normal: 0.358: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Me_e:16:Normal: 1.367: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Me_e:16:Normal: 1.367: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Kay1n:12:Normal: 0.355: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Kay1n:12:Normal: 0.355: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Kay1n:16:Normal: 1.363: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
:Kay1n:16:Normal: 1.363: 0.000: 0.000: 0.000:1:1:;
4i_ Budak:36:Normal: 0.000: 0.000:10.942: 0.000:1:1:;
5i_ Budak:62:Normal: 0.000: 0.000: 0.000:10.942:1:1:;
6:Me_e:24:Normal: 0.000: 4.608: 0.000: 0.000:1:1:;
7:Me_e:24:Normal: 0.000: 0.544: 0.000: 0.000:1:1:;
8:Kay1n:56:Normal: 0.000: 0.000: 0.000: 3.656:1:1:;
9:Kay1n:22:Normal: 0.000: 0.355: 0.000: 0.000:1:1:;
10:Me_e:24:Normal: 0.000: 0.544: 0.000: 0.000:1:1:;
11:Me_e:22:Normal: 0.000: 0.358: 0.000: 0.000:1:1:;
12:Me_e:22:Normal: 0.000: 0.358: 0.000: 0.000:1:1:;
13:Kay1n:24:Normal: 0.000: 0.538: 0.000: 0.000:1:1:;
14:Kay1n:30:Normal: 0.000: 0.771: 0.000: 0.000:1:1:;
 
örnek dosya işinizi görür
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst