• DİKKAT

    DOSYA İndirmek/Yüklemek için ÜCRETLİ ALTIN ÜYELİK Gereklidir!
    Altın Üyelik Hakkında Bilgi

Excel de iki dosya karşılaştırma ?

Katılım
12 Mart 2017
Mesajlar
7
Excel Vers. ve Dili
Excel 2010 türkçe
Sayın hocalarım merhaba

Şöyle bir sorum olacaktı iki tane dosyamız var. Bu dosyalarda satır satır zamanlar yazıyor. her 3 saniyede bir A sütununda zaman B sütununda o zamanda ölçülen değer var. Diğer dosyada ise benim istediğim zamanlar kaydedilmiş.

Bu iki dosyayı karşılaştırıp, 2. dosyadaki zamanları 1. dosyada bulup o satırları ya yeni bir sayfaya almayı yada istenmeyen satırları silmeyi yapacak bir makro oluşturmak istiyorum. Sorun şu ki düşeyara ile çözerim demiştim fakat. 1 dosyamda her 3 sn de bir olduğu için 2. dosyadaki zaman 1. dosyada bulunamıyor olabilir. ozmanda eşit yada yoksa bir üstü zaman satırını çekmem lazım. Örnek ile anlatayım





1. Dosya ölçüm verileri.
Kod:
16/01/2018	01:09:50	0.400884	33.171
16/01/2018	01:09:53	0.403932	33.169
16/01/2018	01:09:56	0.396749	33.164
16/01/2018	01:09:59	0.399965	33.162
16/01/2018	01:10:02	0.401658	33.156
16/01/2018	01:10:05	0.401058	33.149
16/01/2018	01:10:08	0.399357	33.145
16/01/2018	01:10:11	0.397513	33.138
16/01/2018	01:10:14	0.398691	33.131
16/01/2018	01:10:17	0.399357	33.122
16/01/2018	01:10:20	0.393983	33.115
16/01/2018	01:10:23	0.396965	33.105
16/01/2018	01:10:26	0.395523	33.096
16/01/2018	01:10:29	0.397461	33.085
16/01/2018	01:10:32	0.398850	33.076
16/01/2018	01:10:35	0.395666	33.064
16/01/2018	01:10:38	0.394786	33.053
16/01/2018	01:10:41	0.395508	33.040
16/01/2018	01:10:44	0.397804	33.030
16/01/2018	01:10:47	0.396395	33.018
16/01/2018	01:10:50	0.393523	33.009
16/01/2018	01:10:53	0.397544	33.001
16/01/2018	01:10:56	0.399241	32.994
16/01/2018	01:10:59	0.396123	32.990
16/01/2018	01:11:02	0.394018	32.989
16/01/2018	01:11:05	0.394908	32.989
16/01/2018	01:11:08	0.397332	32.992
16/01/2018	01:11:11	0.397396	32.999
16/01/2018	01:11:14	0.396894	33.009
16/01/2018	01:11:17	0.399354	33.021
16/01/2018	01:11:20	0.397347	33.036
16/01/2018	01:11:23	0.395982	33.055
16/01/2018	01:11:26	0.398129	33.076
16/01/2018	01:11:29	0.392448	33.100
16/01/2018	01:11:32	0.400552	33.125
16/01/2018	01:11:35	0.402072	33.152
16/01/2018	01:11:38	0.397513	33.183
16/01/2018	01:11:41	0.400213	33.214
16/01/2018	01:11:44	0.401793	33.249
16/01/2018	01:11:47	0.401927	33.285
16/01/2018	01:11:50	0.398990	33.326
16/01/2018	01:11:53	0.403294	33.367
16/01/2018	01:11:56	0.400437	33.414
16/01/2018	01:11:59	0.404603	33.464
16/01/2018	01:12:02	0.402670	33.519
16/01/2018	01:12:05	0.398200	33.578
16/01/2018	01:12:08	0.400256	33.639
16/01/2018	01:12:11	0.401354	33.704
16/01/2018	01:12:14	0.399225	33.772
16/01/2018	01:12:17	0.401173	33.840
16/01/2018	01:12:20	0.402868	33.912
16/01/2018	01:12:23	0.402625	33.984
16/01/2018	01:12:26	0.402171	34.058
16/01/2018	01:12:29	0.402922	34.134
16/01/2018	01:12:32	0.400831	34.211
16/01/2018	01:12:35	0.404949	34.287
16/01/2018	01:12:38	0.400497	34.367
16/01/2018	01:12:41	0.402973	34.446
16/01/2018	01:12:44	0.403097	34.529
16/01/2018	01:12:47	0.406538	34.615
16/01/2018	01:12:50	0.404929	34.705
16/01/2018	01:12:53	0.405227	34.799
16/01/2018	01:12:56	0.401736	34.897
16/01/2018	01:12:59	0.403865	34.999
16/01/2018	01:13:02	0.400404	35.105
16/01/2018	01:13:05	0.404563	35.214
16/01/2018	01:13:08	0.401026	35.325
16/01/2018	01:13:11	0.405113	35.438
16/01/2018	01:13:14	0.401704	35.553
16/01/2018	01:13:17	0.404311	35.670
16/01/2018	01:13:20	0.407286	35.786
16/01/2018	01:13:23	0.402064	35.903
16/01/2018	01:13:26	0.403924	36.022
16/01/2018	01:13:29	0.401877	36.140
16/01/2018	01:13:32	0.397352	36.257
16/01/2018	01:13:35	0.401002	36.376
16/01/2018	01:13:38	0.401094	36.495
16/01/2018	01:13:41	0.401219	36.611
16/01/2018	01:13:44	0.399526	36.730
16/01/2018	01:13:47	0.404784	36.849
16/01/2018	01:13:50	0.400662	36.975
16/01/2018	01:13:53	0.404004	37.102
16/01/2018	01:13:56	0.402651	37.233
16/01/2018	01:13:59	0.404431	37.370
16/01/2018	01:14:02	0.400309	37.506
16/01/2018	01:14:05	0.397229	37.645
16/01/2018	01:14:08	0.402549	37.784
16/01/2018	01:14:11	0.401758	37.925
16/01/2018	01:14:14	0.397370	38.067
16/01/2018	01:14:17	0.399611	38.209
16/01/2018	01:14:20	0.396282	38.351
16/01/2018	01:14:23	0.400450	38.496
16/01/2018	01:14:26	0.398900	38.640
16/01/2018	01:14:29	0.394650	38.784
16/01/2018	01:14:32	0.395227	38.930
16/01/2018	01:14:35	0.393602	39.078
16/01/2018	01:14:38	0.398405	39.229
16/01/2018	01:14:41	0.396179	39.382
16/01/2018	01:14:44	0.393003	39.538
16/01/2018	01:14:47	0.393025	39.696
16/01/2018	01:14:50	0.394811	39.857
16/01/2018	01:14:53	0.393836	40.021
16/01/2018	01:14:56	0.389983	40.186
16/01/2018	01:14:59	0.395997	40.353
16/01/2018	01:15:02	0.390669	40.520
16/01/2018	01:15:05	0.392878	40.688
16/01/2018	01:15:08	0.392754	40.857
16/01/2018	01:15:11	0.393694	41.026
16/01/2018	01:15:14	0.387411	41.197
16/01/2018	01:15:17	0.389234	41.368
16/01/2018	01:15:20	0.388370	41.538
16/01/2018	01:15:23	0.387119	41.710
16/01/2018	01:15:26	0.384262	41.880
16/01/2018	01:15:29	0.389268	42.056
16/01/2018	01:15:32	0.389237	42.231
16/01/2018	01:15:35	0.385386	42.408
16/01/2018	01:15:38	0.388754	42.586
16/01/2018	01:15:41	0.381576	42.767
16/01/2018	01:15:44	0.383787	42.950
16/01/2018	01:15:47	0.384178	43.134
16/01/2018	01:15:50	0.382157	43.321
16/01/2018	01:15:53	0.384887	43.506
16/01/2018	01:15:56	0.381787	43.693
16/01/2018	01:15:59	0.380879	43.880
16/01/2018	01:16:02	0.373806	44.066
16/01/2018	01:16:05	0.381046	44.254
16/01/2018	01:16:08	0.380118	44.442
16/01/2018	01:16:11	0.377234	44.627
16/01/2018	01:16:14	0.377741	44.817
16/01/2018	01:16:17	0.374023	45.010
16/01/2018	01:16:20	0.374279	45.204
16/01/2018	01:16:23	0.371790	45.400
16/01/2018	01:16:26	0.371408	45.601
16/01/2018	01:16:29	0.367421	45.800
16/01/2018	01:16:32	0.365766	46.002
16/01/2018	01:16:35	0.364684	46.202
16/01/2018	01:16:38	0.365031	46.404
16/01/2018	01:16:41	0.359027	46.604
16/01/2018	01:16:44	0.357141	46.809
16/01/2018	01:16:47	0.353445	47.014
16/01/2018	01:16:50	0.348677	47.217
16/01/2018	01:16:53	0.349950	47.419
16/01/2018	01:16:56	0.348153	47.619
16/01/2018	01:16:59	0.344895	47.820
16/01/2018	01:17:02	0.347470	48.022
16/01/2018	01:17:05	0.345250	48.227
16/01/2018	01:17:08	0.347266	48.430
16/01/2018	01:17:11	0.341260	48.631
16/01/2018	01:17:14	0.344965	48.833
16/01/2018	01:17:17	0.343790	49.030
16/01/2018	01:17:20	0.344274	49.228
16/01/2018	01:17:23	0.346265	49.422
16/01/2018	01:17:26	0.343464	49.619
16/01/2018	01:17:29	0.342568	49.812
16/01/2018	01:17:32	0.341705	50.002
16/01/2018	01:17:35	0.343946	50.194
16/01/2018	01:17:38	0.338288	50.386
16/01/2018	01:17:41	0.342716	50.580
16/01/2018	01:17:44	0.340690	50.776
16/01/2018	01:17:47	0.338269	50.974
16/01/2018	01:17:50	0.339350	51.171
16/01/2018	01:17:53	0.337676	51.369
16/01/2018	01:17:56	0.339293	51.568
16/01/2018	01:17:59	0.340019	51.766
16/01/2018	01:18:02	0.334290	51.965
16/01/2018	01:18:05	0.330240	52.162
16/01/2018	01:18:08	0.330063	52.360
16/01/2018	01:18:11	0.332881	52.555
16/01/2018	01:18:14	0.330545	52.749
16/01/2018	01:18:17	0.329694	52.944
16/01/2018	01:18:20	0.329048	53.137
16/01/2018	01:18:23	0.329148	53.330
16/01/2018	01:18:26	0.326827	53.525
16/01/2018	01:18:29	0.323027	53.720
16/01/2018	01:18:32	0.327354	53.916
16/01/2018	01:18:35	0.326134	54.113
16/01/2018	01:18:38	0.325456	54.310
16/01/2018	01:18:41	0.319573	54.509
16/01/2018	01:18:44	0.321684	54.707
16/01/2018	01:18:47	0.318060	54.904
16/01/2018	01:18:50	0.319665	55.099
16/01/2018	01:18:53	0.319795	55.294
16/01/2018	01:18:56	0.319763	55.488
16/01/2018	01:18:59	0.313999	55.680
16/01/2018	01:19:02	0.315502	55.871
16/01/2018	01:19:05	0.311300	56.058
16/01/2018	01:19:08	0.315510	56.243
16/01/2018	01:19:11	0.314332	56.428
16/01/2018	01:19:14	0.313145	56.614
16/01/2018	01:19:17	0.312134	56.800
16/01/2018	01:19:20	0.314654	56.988
16/01/2018	01:19:23	0.310442	57.178
16/01/2018	01:19:26	0.307551	57.367
16/01/2018	01:19:29	0.310826	57.555
16/01/2018	01:19:32	0.310410	57.741
16/01/2018	01:19:35	0.307198	57.927
16/01/2018	01:19:38	0.307941	58.111
16/01/2018	01:19:41	0.305368	58.292
16/01/2018	01:19:44	0.308059	58.471
16/01/2018	01:19:47	0.301090	58.646
16/01/2018	01:19:50	0.305187	58.820
16/01/2018	01:19:53	0.305799	58.988
16/01/2018	01:19:56	0.306602	59.157
16/01/2018	01:19:59	0.306515	59.323
16/01/2018	01:20:02	0.303610	59.490
16/01/2018	01:20:05	0.305202	59.657
16/01/2018	01:20:08	0.298334	59.826
16/01/2018	01:20:11	0.300450	59.996
16/01/2018	01:20:14	0.299750	60.167
16/01/2018	01:20:17	0.299239	60.338
16/01/2018	01:20:20	0.301398	60.507
16/01/2018	01:20:23	0.301669	60.676
16/01/2018	01:20:26	0.301056	60.842
16/01/2018	01:20:29	0.295396	61.007
16/01/2018	01:20:32	0.294844	61.169
16/01/2018	01:20:35	0.298646	61.329
16/01/2018	01:20:38	0.296662	61.486
16/01/2018	01:20:41	0.297551	61.641
16/01/2018	01:20:44	0.299047	61.792
16/01/2018	01:20:47	0.296793	61.942
16/01/2018	01:20:50	0.296862	62.088
16/01/2018	01:20:53	0.297130	62.234
16/01/2018	01:20:56	0.298319	62.381
16/01/2018	01:20:59	0.297799	62.530
16/01/2018	01:21:02	0.295941	62.680
16/01/2018	01:21:05	0.288621	62.829
16/01/2018	01:21:08	0.290925	62.979
16/01/2018	01:21:11	0.292692	63.127
16/01/2018	01:21:14	0.295626	63.272
16/01/2018	01:21:17	0.284432	63.415
16/01/2018	01:21:20	0.283085	63.557
16/01/2018	01:21:23	0.283266	63.697
16/01/2018	01:21:26	0.280290	63.833
16/01/2018	01:21:29	0.281840	63.971
16/01/2018	01:21:32	0.282861	64.106
16/01/2018	01:21:35	0.278013	64.241
16/01/2018	01:21:38	0.279058	64.374
16/01/2018	01:21:41	0.279158	64.508
16/01/2018	01:21:44	0.278663	64.644
16/01/2018	01:21:47	0.278369	64.779
16/01/2018	01:21:50	0.277273	64.918
16/01/2018	01:21:53	0.274260	65.058
16/01/2018	01:21:56	0.280316	65.201
16/01/2018	01:21:59	0.281469	65.343
16/01/2018	01:22:02	0.277666	65.486
16/01/2018	01:22:05	0.272760	65.627
16/01/2018	01:22:08	0.271659	65.767
16/01/2018	01:22:11	0.266783	65.906
16/01/2018	01:22:14	0.272191	66.043
16/01/2018	01:22:17	0.273446	66.178
16/01/2018	01:22:20	0.268146	66.392
16/01/2018	01:22:23	0.276402	66.444
16/01/2018	01:22:26	0.272914	66.564
16/01/2018	01:22:29	0.263932	66.770
16/01/2018	01:22:32	0.273410	66.816
16/01/2018	01:22:35	0.264090	67.019
16/01/2018	01:22:38	0.270094	67.070
16/01/2018	01:22:41	0.257912	67.273
16/01/2018	01:22:44	0.267383	67.321
16/01/2018	01:22:47	0.262455	67.523
16/01/2018	01:22:50	0.271194	67.569
16/01/2018	01:22:53	0.260029	67.768
16/01/2018	01:22:56	0.261385	67.810
16/01/2018	01:22:59	0.259621	68.005
16/01/2018	01:23:02	0.266396	68.041
16/01/2018	01:23:05	0.261048	68.233
16/01/2018	01:23:08	0.264638	68.265
16/01/2018	01:23:11	0.254980	68.451
16/01/2018	01:23:14	0.258718	68.561
16/01/2018	01:23:17	0.268933	68.583
16/01/2018	01:23:20	0.259969	68.760
16/01/2018	01:23:23	0.257679	68.864
16/01/2018	01:23:26	0.254133	68.961
16/01/2018	01:23:29	0.260442	68.976
16/01/2018	01:23:32	0.253079	69.147
16/01/2018	01:23:35	0.256754	69.248
16/01/2018	01:23:38	0.259100	69.349
16/01/2018	01:23:41	0.250566	69.447
16/01/2018	01:23:44	0.250807	69.548
16/01/2018	01:23:47	0.251847	69.646
16/01/2018	01:23:50	0.250769	69.746
16/01/2018	01:23:53	0.251802	69.845
16/01/2018	01:23:56	0.250009	69.940
16/01/2018	01:23:59	0.250512	70.036
16/01/2018	01:24:02	0.240992	70.122
16/01/2018	01:24:05	0.246422	70.207
16/01/2018	01:24:08	0.249372	70.276
16/01/2018	01:24:11	0.242310	70.365
16/01/2018	01:24:14	0.248479	70.452
16/01/2018	01:24:17	0.244884	70.539
16/01/2018	01:24:20	0.248593	70.625
16/01/2018	01:24:23	0.244796	70.713
16/01/2018	01:24:26	0.245622	70.799
16/01/2018	01:24:29	0.246250	70.886
16/01/2018	01:24:32	0.246703	70.971
16/01/2018	01:24:35	0.245823	71.056
16/01/2018	01:24:38	0.242659	71.140
16/01/2018	01:24:41	0.241825	71.221
16/01/2018	01:24:44	0.246201	71.300
16/01/2018	01:24:47	0.247147	71.378
16/01/2018	01:24:50	0.246934	71.456
16/01/2018	01:24:53	0.241008	71.530
16/01/2018	01:24:56	0.243895	71.606
16/01/2018	01:24:59	0.245866	71.679
16/01/2018	01:25:02	0.240533	71.752
16/01/2018	01:25:05	0.243088	71.824
16/01/2018	01:25:08	0.242342	71.899
16/01/2018	01:25:11	0.238687	71.976
16/01/2018	01:25:14	0.248861	72.054
16/01/2018	01:25:17	0.251137	72.133
16/01/2018	01:25:20	0.236681	72.213
16/01/2018	01:25:23	0.242979	72.294
16/01/2018	01:25:26	0.244097	72.374
16/01/2018	01:25:29	0.243109	72.453
16/01/2018	01:25:32	0.245026	72.531
16/01/2018	01:25:35	0.237327	72.609
16/01/2018	01:25:38	0.237725	72.685
16/01/2018	01:25:41	0.242182	72.760
16/01/2018	01:25:44	0.236638	72.835
16/01/2018	01:25:47	0.242045	72.911
16/01/2018	01:25:50	0.234805	72.982
16/01/2018	01:25:53	0.238531	73.055
16/01/2018	01:25:56	0.238769	73.129
16/01/2018	01:25:59	0.310110	73.204
16/01/2018	01:26:02	0.425650	73.404
16/01/2018	01:26:05	0.439917	73.793
16/01/2018	01:26:08	0.463702	74.294
16/01/2018	01:26:11	0.473708	74.874
16/01/2018	01:26:14	0.481661	75.486
16/01/2018	01:26:17	0.475519	76.099
16/01/2018	01:26:20	0.372153	76.730
16/01/2018	01:26:23	0.306227	77.416

2. dosya zaman logu
Kod:
01:10:07
01:11:13
01:12:04
01:13:09
01:14:04
01:14:57
01:15:50
01:17:09
01:17:56
01:18:43
01:19:30
01:20:17
01:21:12
01:21:59
01:22:49
01:23:50
01:24:36
01:25:23

Burada olması gereken benim 2. dosyamdaki zamanlara göre 1. dosya elenecek.

Koşul ise zaman ya eşit, eşitini bulamıyorsa bir büyüğünü alıcak şekilde olmalı. SonuçTa ilk dosyada bir sürü satır varken koşula göre elenerek 2. dosyadaki 18 satıra inmiş elenmiş olacak.

Yardımcı olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim.
 
Geri
Üst