Hocalarım merhaba, ekte sunulan ve aşağıda bir örneği ekli dosyamda somun, somun k1 ve somun k2 boş olacak. pullar sabit oluyor. bu 3 somundan herhangi birisini girdiğimde fiyatlarda değişiklik olacak. yardımlarınızı rica ediyorum. konu cok acildir.
Kalem | Malzeme Açıklaması | Miktarı | BR | Birim Fiyat | Ağırlık | cıvata | somun k0 | somun k1 | somun k2 | pul | pul | set ağırlık Gr | cıvata | somun | pul | pul | set fiyat /100 adet | set /kg / euro |
10 | M 12x40 ÇELİK CIVATA EN 14399-4 10.9 | 100 | AD | 2,2870 | 58,00 | 3,75 | 3,75 | 5 | 5,5 | 2 | 2 | 95,36 | 21,75 | 8,7375 | 1,406 | 1,406 | € 33,30 | € 3,49 |
20 | M 12x45 ÇELİK CIVATA EN 14399-4 10.9 | 100 | AD | 2,4842 | 62,10 | |||||||||||||
30 | M 12x50 ÇELİK CIVATA EN 14399-4 10.9 | 100 | AD | 2,6368 | 66,60 | |||||||||||||
40 | M 16x40 ÇELİK CIVATA EN 14399-4 10.9 | 100 | AD | 3,4433 | 105,00 | |||||||||||||
50 | M 16x50 ÇELİK CIVATA EN 14399-4 10.9 | 100 | AD | 3,9678 | 121,00 | |||||||||||||
60 | M 16x60 ÇELİK CIVATA EN 14399-4 10.9 | 100 | AD | 4,4927 | 137,00 |
Ekli dosyalar
Son düzenleme:
