merhaba elimde asagıdaki gibi bir tablo var bulmak ıstedıgım b1-1 gibi yinelenen daireler var ve ben ornek olarak b1-1 ın tum durumlarını ıstıyorum yanı bana su tarıhte acıldı (14.10.2021)su tarıhte (18.10.2021) evde yok gibi degerlerını getırecek dusey ara ıle sadece ılk buldugu degerı getırdıgı ıcın dıgerını bulamıyorum
DAİRE | TARİH | SAYAÇ DEĞERİ | PERSONEL 1 | PERSONEL 2 | DURUM | NOT |
B1 - K1 | 4.10.2021 | 77407 | BEYHAN TUTAR | AÇILDI | ||
B1 - K2 | 4.10.2021 | 53,443 | BEYHAN TUTAR | AÇILDI | ||
B1 - K3 | ||||||
B1 - 1 | 14.10.2021 | 65953 | YUNUS POLAT | AÇILDI | ||
B1 - 1 | 18.10.2021 | 63967 | MEHMET GÜNEYSU | EVDE YOK |

