MERHABA ELİMDE ASAGIDAKİ GİBİ BİR TABLO VAR BULMAK ISTEDIGIM B1-1 GİBİ YİNELENEN DAİRELER VAR VE BEN ORNEK OLARAK B1-1 IN TUM DURUMLARINI ISTIYORUM YANI BANA SU TARIHTE ACILDI (14.10.2021)SU TARIHTE (18.10.2021) EVDE YOK GİBİ DEGERLERINI GETIRECEK DUSEY ARA ILE SADECE ILK BULDUGU DEGERI GETIRDIGI ICIN DIGERINI BULAMIYORUM
DAİRE | TARİH | SAYAÇ DEĞERİ | PERSONEL 1 | PERSONEL 2 | DURUM | NOT |
B1 - K1 | 4.10.2021 | 77407 | BEYHAN TUTAR | AÇILDI | ||
B1 - K2 | 4.10.2021 | 53,443 | BEYHAN TUTAR | AÇILDI | ||
B1 - K3 | ||||||
B1 - 1 | 14.10.2021 | 65953 | YUNUS POLAT | AÇILDI | ||
B1 - 1 | 18.10.2021 | 63967 | MEHMET GÜNEYSU | EVDE YOK |
