• DİKKAT

    DOSYA İndirmek/Yüklemek için ÜCRETLİ ALTIN ÜYELİK Gereklidir!
    Altın Üyelik Hakkında Bilgi

2 zaman aralığındaki siparişler sayısı

Katılım
11 Haziran 2008
Mesajlar
11
Excel Vers. ve Dili
2003
Ekli listedeki problemi bir türlü çözemiyorum. Fonksiyonla yapmaya çalıştım olmadı. Lütfen yardım eder misiniz. İlginiz için şimdiden teşekkürler...


SİPARİŞ ZAMANI ÜRÜN SAATLER A B C
27.06.2008 14:38 C 00:00 - 01:00
27.06.2008 14:44 C 01:00 - 02:00
27.06.2008 15:43 B 02:00 - 03:00
27.06.2008 16:24 C 03:00 - 04:00
27.06.2008 16:27 C 04:00 - 05:00
27.06.2008 16:51 C 05:00 - 06:00
27.06.2008 16:55 A 06:00 - 07:00
27.06.2008 17:21 C 07:00 - 08:00
27.06.2008 18:06 B 08:00 - 09:00
27.06.2008 18:11 A 09:00 - 10:00
27.06.2008 18:13 C 10:00 - 11:00
27.06.2008 18:13 C 11:00 - 12:00
27.06.2008 18:39 B 12:00 - 13:00
27.06.2008 18:44 A 13:00 - 14:00
27.06.2008 18:55 B 14:00 - 15:00 2
27.06.2008 19:08 A 15:00 - 16:00
27.06.2008 19:23 C 16:00 - 17:00
27.06.2008 19:26 C 17:00 - 18:00
27.06.2008 19:27 B 18:00 - 19:00
27.06.2008 19:43 B 19:00 - 20:00
27.06.2008 19:46 A 20:00 - 21:00
27.06.2008 19:49 C 21:00 - 22:00
27.06.2008 19:58 C 22:00 - 23:00 1
27.06.2008 20:08 C 23:00 - 00:00
27.06.2008 20:13 B
27.06.2008 20:27 B
27.06.2008 21:05 B
27.06.2008 21:14 B
27.06.2008 21:15 A
27.06.2008 21:21 C
27.06.2008 21:25 B
27.06.2008 21:53 C
27.06.2008 22:10 A
27.06.2008 22:26 B
27.06.2008 22:48 B




Hangi üründen hangi zaman aralıklarında kaç tane sipariş edildiğini bulabileceğimiz bir fonksiyon var mı acaba?

İlginiz için teşekkürler....
 
Merhaba,

F2 hücresine,

Kod:
=TOPLA.ÇARPIM(--(MOD($A$2:$A$36;1)>=--SOLDAN($E2;5));--(MOD($A$2:$A$36;1)<=--SAĞDAN($E2;5));--($B$2:$B$36=F$1))

Formülünü yazarak diğer hücrelere kopyalayınız..
 
Ekli listedeki problemi bir türlü çözemiyorum. Fonksiyonla yapmaya çalıştım olmadı. Lütfen yardım eder misiniz. İlginiz için şimdiden teşekkürler...


SİPARİŞ ZAMANI ÜRÜN SAATLER A B C
27.06.2008 14:38 C 00:00 - 01:00
27.06.2008 14:44 C 01:00 - 02:00
27.06.2008 15:43 B 02:00 - 03:00
27.06.2008 16:24 C 03:00 - 04:00
27.06.2008 16:27 C 04:00 - 05:00
27.06.2008 16:51 C 05:00 - 06:00
27.06.2008 16:55 A 06:00 - 07:00
27.06.2008 17:21 C 07:00 - 08:00
27.06.2008 18:06 B 08:00 - 09:00
27.06.2008 18:11 A 09:00 - 10:00
27.06.2008 18:13 C 10:00 - 11:00
27.06.2008 18:13 C 11:00 - 12:00
27.06.2008 18:39 B 12:00 - 13:00
27.06.2008 18:44 A 13:00 - 14:00
27.06.2008 18:55 B 14:00 - 15:00 2
27.06.2008 19:08 A 15:00 - 16:00
27.06.2008 19:23 C 16:00 - 17:00
27.06.2008 19:26 C 17:00 - 18:00
27.06.2008 19:27 B 18:00 - 19:00
27.06.2008 19:43 B 19:00 - 20:00
27.06.2008 19:46 A 20:00 - 21:00
27.06.2008 19:49 C 21:00 - 22:00
27.06.2008 19:58 C 22:00 - 23:00 1
27.06.2008 20:08 C 23:00 - 00:00
27.06.2008 20:13 B
27.06.2008 20:27 B
27.06.2008 21:05 B
27.06.2008 21:14 B
27.06.2008 21:15 A
27.06.2008 21:21 C
27.06.2008 21:25 B
27.06.2008 21:53 C
27.06.2008 22:10 A
27.06.2008 22:26 B
27.06.2008 22:48 B




Hangi üründen hangi zaman aralıklarında kaç tane sipariş edildiğini bulabileceğimiz bir fonksiyon var mı acaba?

İlginiz için teşekkürler....


Dosyanız ekte.

.
 
yurttaş beye ve espiyonajl bye çok teşekkür ederim sorunu çözdüm sayelerinde...
 
Geri
Üst