Aşağı Yuvarlama [Archive] - Excel Forum

PDA

Tüm Versiyonu Göster : Aşağı Yuvarlama


ocamsul
14-02-2005, 08:56
excel de formüllü sütunları toplarken yanlış sonuç veriyor. mesela hücre içini YTL. cinsinden 65,2467 görüyor. diğer hücrelerdeki rakamlarda aynı sayı basamaklarından oluşur varsayarsak; sonuç yanlış çıkıyor. burada benim istediğim toplamada 65,25 olarak görünmesi ve alt alta toplamlarda buna göre hesap edilmesi. bana yardımcı olursanız sevinirim ocamsul@shcek.gov.tr

Edit xxrt:"excel formül hatası" Başlığınız "Aşağıyuvarlama"olarak değiştirildi.

xxrt
14-02-2005, 09:00
A1 Hücresine 65,2467 yazın,B1 Hücresine aşağıdaki formülü yazın.
=yuvarla(A1;2)
Sonuç:65,25
Derseniz istediğiniz olacaktır..

ocamsul
14-02-2005, 09:41
xxrt,

PEKİ BU TÜR FORMÜLÜ FORMÜLLE ELDE EDİLMİÃ HÜCRELERDE NASIL YAPACAÃIM. MESELA BEN BORDRO HAZIRLIYORUM. SÜTUNLARIN TAMAMI FORMÜLLÜ, FORMÜLLERDE NE YAPACAÃIM.

xxrt
14-02-2005, 09:45
Ya O formüllerin başına ekliyeceksin yada ayrı bir sütun açıp o sütuna yuvarlamaları aktarıp eski sütunu gizliyeceksin.Dosyayı atarsan düzeltelim.
Bir hücrede şu formül olsun
=eğer(a1="";"";Düşeyara(A1;A2:A1500;2;yanlış))
Bu formülün başına şu şekildE ekle

=AÃAÃIYUVARLA(eğer(a1="";"";Düşeyara(A1;A2:A1500;2;yanlış));2)
Daha sonra Hücrenin sağ alt köşesinde imlec + şekline geldiğinde formüller aynı ise aşağıya sürükle..

osan003
14-02-2005, 10:45
Sayın ocamsul bordro ile uğraştığım için bu sorunları bende yaşadım,bilindiği üzere bordrolarda ondalık hanesi 2 yani kuruş kısmı (245,98) gibi gösterilecek,bordrolarda veri bulunan kolonları ve sütunları seç biçim,hücreler sayı kısmında sağda bulunan ondalık butonunu (2) ye getir tamam diyerek çık. Ayrıca Araçlar/Seçenekler/Hesaplamalar kısmında bulunan "Duyarlılık görüntelendiği gibi nin önünde bulunan okey kutusunu da işaretle tamam diyerek çık.Ondalık sorunun sağlasan bile ikinci de anlatılanları yapmazsan bordronun yatay ve düşey toplamları çoğunlukla birbirini tutmaz. Kolay gelsin.

INSMUH
11-10-2005, 09:23
Sn:
........
Bu formülün başına şu şekildE ekle

=AÃAÃIYUVARLA(eğer(a1="";"";Düşeyara(A1;A2:A1500;2;yanlış));2)
Daha sonra Hücrenin sağ alt köşesinde imlec + şekline geldiğinde formüller aynı ise aşağıya sürükle..

AÃAÃIYUVARLA eklemem gereken 130 sütün ve 30 sayfa var seçtiğimzi hücrelerin başına bunları otomatik olarak eklemek mümkün mü acaba? Fonksiyonlarım aynı olmadığı için sürükleme yapamıyorum.
=AÃAÃIYUVARLA((fonksiyonlarım);0) şeklinde..
İyi Çalışmalar..

Haluk
11-10-2005, 09:31
Bence ilgili hücreleri seçip, 0,00 şeklinde biçimlendirin.

INSMUH
11-10-2005, 09:39
Aslına problem şöyle; biçimlendirme 0,00 şeklinde, şöyle örnek vereyim hücredeki değerim 24 görünüyor ama 24,27 aslında. toplandığında ise 48,54 olması gerekirken 49 oluyor.. :?:

Haluk
11-10-2005, 09:59
Hücreler 0,00 şeklinde biçimlendirildiyse o zaman, dosyada bir module aşağıdakini ilave edip çalıştırın veya dosyayı kaydedip, kapatın sonra tekrar açın.

Sub Auto_Open()
ThisWorkbook.PrecisionAsDisplayed = True
End Sub

satlas
03-10-2011, 14:49
arkadaşlar aşağıdaki 4/b bodrosu bir türlü formülü ttuttramadım aşağı topladımı rakamlar başka çıkıyor toplam brüt tutarı yanlamasına hesaplattımı başka çıkıyor aynı çıkması için ne yapmam gerek

bu aşağı toplanmış hali

satlas
03-10-2011, 14:50
30 1.610,79 59,74 53,690 1.610,79 0,00 314,10 1.924,89 148,05 10,63 225,51 314,10 0,00 698,29 1.226,60
30 1.696,06 68,70 56,540 1.696,06 32,23 330,73 2.059,02 150,09 11,19 237,45 330,73 0,00 729,46 1.329,56
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.457,55 59,74 48,590 1.457,55 0,00 284,22 1.741,77 128,28 9,62 204,06 284,22 0,00 626,18 1.115,59
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 68,70 56,540 1.696,06 32,23 330,73 2.059,02 150,09 11,19 237,45 330,73 0,00 729,46 1.329,56
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 26.813,18 973,76 893,84 26.813,18 64,46 5.228,54 32.106,18 2.485,11 176,91 3.753,87 5.228,54 0,00 11.644,43 20.461,75


buda yanlamasına hesaplanmış hali

26813,18 973,76 893,773 26813,18 64,46 5228,57 32106,21 2485,14 176,97 3753,85 5228,57 0 11644,53 20461,68

satlas
03-10-2011, 14:51
yardım etmek isteyene e-mail atabilirm

satlas
03-10-2011, 14:55
dosyayı ekledim arkadaşlar


Özel Arama