30 1.610,79 59,74 53,690 1.610,79 0,00 314,10 1.924,89 148,05 10,63 225,51 314,10 0,00 698,29 1.226,60
30 1.696,06 68,70 56,540 1.696,06 32,23 330,73 2.059,02 150,09 11,19 237,45 330,73 0,00 729,46 1.329,56
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.457,55 59,74 48,590 1.457,55 0,00 284,22 1.741,77 128,28 9,62 204,06 284,22 0,00 626,18 1.115,59
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 68,70 56,540 1.696,06 32,23 330,73 2.059,02 150,09 11,19 237,45 330,73 0,00 729,46 1.329,56
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 1.696,06 59,74 56,540 1.696,06 0,00 330,73 2.026,79 159,05 11,19 237,45 330,73 0,00 738,42 1.288,37
30 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 26.813,18 973,76 893,84 26.813,18 64,46 5.228,54 32.106,18 2.485,11 176,91 3.753,87 5.228,54 0,00 11.644,43 20.461,75
buda yanlamasına hesaplanmış hali
26813,18 973,76 893,773 26813,18 64,46 5228,57 32106,21 2485,14 176,97 3753,85 5228,57 0 11644,53 20461,68
vBulletin v3.7.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.